CONVOCATORIA No. 011 DE 2022
Por medio del cual se convoca a los interesados en participar en la siguiente convocatoria teniendo en cuenta el objeto, la justificación, especificaciones técnicas, requisitos de habilitación, de existencia y de representación legal y demás que se relacionan a continuación.
OBJETO: Contratar la compra de insumos de papelería para la IPSI I MINGA.
JUSTIFICACIÓN: La AIC IPSI MINGA, por ser una institución prestadora de salud debe contratar la compra de insumos de papelería necesarios para la prestación de servicios de salud a los comuneros que lo requieran en la IPSI I MINGA.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
N° | BIEN/SERVICIO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | IVA |
1 | Adhesivos redondos | Color naranja-bolsa por 100 unidades x 13 mm | 2 | Bolsa | |||
2 | Adhesivos redondos | Color gris-bolsa por 100 unidades x 13 mm | 2 | Bolsa | |||
3 | Adhesivos redondos | Color verde-bolsa por 100 unidades x 13 mm | 7 | Bolsa | |||
4 | Adhesivos redondos | Color rojo -bolsa por 100 unidades x 13 mm | 7 | Bolsa | |||
5 | Adhesivos redondos | Color amarillo -bolsa por 100 unidades x 13 mm | 7 | Bolsa | |||
6 | Agendas | Agendas pequeñas 2022-2023 logos de Minga | 156 | Unidad | |||
7 | Bandas elásticas | Bolsa de bandas elásticas multicolores x kilo gramos | 13 | bolsa | |||
8 | Bisturí de oficina | Bisturí medida: 18 mm | 30 | Unidad | |||
9 | Bolsillo plástico | Transparente – fino – bolsa por 100 unidades tamaño carta | 8 | bolsa | |||
10 | Borrador | Borrador de miga de pan mp 20 | 40 | Unidad | |||
11 | Cajas para archivo | De cartón medidas en empaque: 61.5 cm x 63.5 cm x 4 cm | 200 | Unidad | |||
12 | Calculadora mx 12b | dimensiones 147×106.5x29mm teclas plásticas | 6 | Unidad | |||
13 | Carpeta | Archivadora, 13 bolsillos | 2 | Unidad | |||
14 | Carpeta A-Z | AZ en cartón de 2 mm plastificada. 29,8 x 31,7 cm tamaño carta | 355 | Unidad | |||
15 | Carpeta A-Z | cartón de 2 mm plastificada. 29,8 x 31,7 cm tamaño oficio | 21 | Unidad | |||
16 | Carpeta blanca | Tamaño carta – de dos aros – 3 pulgadas | 10 | Unidad | |||
17 | Carpeta portafolio | Plástico Tamaño oficio 38 cm x 26,5cm con separador | 27 | Unidad | |||
18 | Carpeta tipo folder | Folder carpeta tipo catalogo 1,5 pulgadas 3 argollas oficio | 21 | Unidad | |||
19 | Carpeta azul | Tamaño oficio para gancho legajador, tamaño oficio 38cm x 26,5cm | 50 | Unidad | |||
20 | Carta de snellen pediátrica | Pendón con características de dibujos a la evaluación | 6 | Unidad | |||
21 | Cinta aislante | Rollo grande línea 6000 | 30 | Unidad | |||
22 | Cinta transparente | Ancha 4 pulgadas transparente x 200mts | 72 | Unidad | |||
23 | Cinta de enmascarar | De 2 pulgadas rollo 48 mm x 50m | 48 | Unidad | |||
24 | Cinta doble faz | Rollo x 1,5 m. | 3 | Rollo | |||
25 | Cinta peligro | Cinta de marcación de peligro rollo 500 metros | 3 | Unidad | |||
26 | Clip mariposa | Tipo mariposa caja por 50 unidades | 20 | Caja | |||
27 | Clip metálico | Largo 30 mm Caja x 100 unidades | 40 | Caja | |||
28 | Clip metálico | Largo 50 mm Caja x 50 unidades | 40 | Caja | |||
29 | Cosedora grande | Capacidad de grapado: 30/40 hojas DS 43 | 15 | Unidad | |||
30 | Cosedora mediana | Medidas: 6.5 cm x 17.3 cm x 3.5 cm en empaque. gp206 | 20 | Unidad | |||
31 | Cuadernos | Cuadriculados de 100 hojas | 30 | Unidad | |||
32 | Cuadernos | argollados grandes Por 100 hojas | 7 | Unidad | |||
33 | Cuenta fácil | 8% 10g | 80 | Unidad | |||
34 | Folder | Folder tamaño carta 3 aros de 1,5 pulgadas | 20 | Unidad | |||
35 | Ganchos legajador archivo con gradas | plástico anti cortante para Paquete x 20 unidades tamaño filamento: 5 cm para menos de 250 hojas | 51 | Paquete | |||
36 | Huellero | Almohadilla dactilar color negro portátil pasta pequeño | 60 | Unidad | |||
37 | Lapicero negro | Caja x 12 unidades color negro 1.0 mm punta media semigel | 81 | Caja | |||
38 | Libreta argollada para apuntes | Tamaño abierto: 21 x 42 cm. Tamaño cerrado: 21 x 21 cm. Carátula Papel: Propalmate de 150 gramos. Caratula con acabado plastificado mate por una cara | 10 | Unidad | |||
39 | Libro de contabilidad | 3 columnas *100 hojas | 13 | Unidad | |||
40 | Marcador de punta fina | Caja x 12 unidades de colores | 24 | Unidad | |||
41 | Marcador permanente | Caja x 12 unidades, punta biselada raya sobre cualquier superficie colores surtidos | 8 | Caja | |||
42 | Papel edan | se-601 110mm x 140mm-144sh- caja x 5 unidades | 10 | Caja | |||
43 | Papel para monitor fetal | edan f3 Paquete x 150 hojas 152cm x 90cm | 20 | Paquete | |||
44 | Papel stiker | Papel sticker con adhesivo tamaño carta. Bolsa x 50 hojas | 20 | bolsa | |||
45 | Papel térmico | Rollo de papel térmico 80mm x 60mts para impresora de 11 cm | 10 | Rollo | |||
46 | Pegante en barra | Por 245 gramos | 20 | Unidad | |||
47 | Perforadora | de 2 agujeros mediana dp 600 | 15 | Unidad | |||
48 | Perforadora | Perforadora 3 huecos | 3 | Unidad | |||
49 | Porta rollo de tela para camilla | Medidas: 55×35 pie y alto 97cm | 3 | Unidad | |||
50 | Recibo caja menor | 100 recibos | 30 | Unidad | |||
51 | Resma de papel | Tamaño carta caja x 10 resmas x 500 hojas | 41 | caja | |||
52 | Resma de papel | Tamaño oficio embalaje x 10 unidades x 500 hojas | 15 | caja | |||
53 | Rollo de tela para camilla | Rollo de 80 metros de largo de Tela para Camilla Desechable de 70cm x 100cm, color Azul | 100 | Unidad | |||
54 | Saca ganchos | Pequeño | 60 | Unidad | |||
55 | Sacapuntas | Metálico | 163 | Unidad | |||
56 | Separadores | Separador plástico bolsa x 5 unidades tamaño carta | 235 | bolsa | |||
57 | Tabla de apoyo con carpeta | Otras características, tamaño carta. largo x ancho: 40.64 cm x 25.4 cm. espesor: 571 cm. con almacenamiento plástico | 3 | Unidad | |||
58 | Tabla planillera | Tamaño oficio, acrílica, colores surtidos | 50 | Unidad | |||
59 | Taco notas | adhesivas de colores 76x76mm | 275 | Paquete | |||
60 | Taco notas | adhesivas banderita tipo flecha de colores paquete x 100 unidades | 200 | Paquete | |||
61 | Tijeras punta roma | Tijeras punta roma – alto:13cm ancho: 6cm | 10 | Unidad | |||
62 | Tinta para sello | Color negro x 30ml | 5 | Unidad | |||
63 | Tinta para impresora canon GI10 | Tinta para impresora canon G7010 — 4 colores | 10 | Unidad | |||
64 | Tintas para impresora Epson L380 (Black) | 70ml print evolution 667 | 3 | Unidad | |||
65 | Tintas para impresora EPSON L380 (CYAN) | 70ml print evolution 664 | 3 | Unidad | |||
66 | Tintas para impresora EPSON L380 (MAGENTA) | 70ml print evolution 665 | 3 | Unidad | |||
67 | Tintas para impresora EPSON L380 (YELLOW) | 70ml print evolution 666 | 3 | Unidad | |||
68 | Toner negro 17A(CF217A) | 17a(cf217a) | 3 | Unidad | |||
69 | Toner negro 19A(CF219A) | 19a(cf219a) | 6 | Unidad | |||
70 | Toner 258A CON CHIP | Impresora laser jet pro m404 DW | 8 | Unidad | |||
71 | Toner 2612A | Impresora hp laser jet 1020 | 15 | Unidad | |||
72 | Toner 283A | Para impresora hp m127 FN | 12 | Unidad | |||
73 | Toner 79A – CF279A | Impresora Toner hp LaserJet pro m12w | 10 | Unidad | |||
74 | Toner 85A -CE285A | IMPRESORA HP LASERJET P1102W | 6 | Unidad | |||
75 | Toner CF 237A | Cf 258a | 10 | Unidad | |||
76 | Toner CF 279A | Cf 258a | 10 | Unidad | |||
77 | Toner CF 285A | Cf 258a | 10 | Unidad | |||
78 | Toner CF258AMXTS sin chip | Cf258amxts sin chip | 10 | Unidad | |||
79 | Toner MP 4054 | Toner para impresora ricoh 4054 | 5 | Unidad | |||
80 | Toner ricoh 4054 | Impresora láser jet pro mfp m 130 | 10 | Unidad | |||
SUBTOTAL | |||||||
IVA | |||||||
TOTAL |
Nota: Los proponentes deberán especificar dentro de sus ofertas las marcas que se comprometen a entregar en caso de ser escogidos.
REQUISITOS HABILITANTES Y DE EXISTECIA Y REPRESENTACION LEGAL:
- Carta de presentación de la propuesta.
- Propuesta debidamente foliada.
- Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos destinados para la ejecución del contrato.
- Copia de la cedula de ciudadanía del proponente ampliada al 150%.
- Certificado de existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la cámara de comercio con fecha no mayor a treinta (30) días del cierre de la presente convocatoria
- Registro único Tributario
- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales tanto del representante legal como de la empresa.
- Certificación bancaria
- Estados financieros con corte a 31 de diciembre 2021 y notas de los estados financieros
- Copia de la tarjeta profesional del contador quien firma los estados financieros y el certificado de la junta de central de contadores vigente.
- Acreditar experiencia adjuntado contratos de suministro.
FECHA, HORA Y LUGAR PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas deben ser radicadas en el área de gestión documental de la IPSI MINGA, carrera 11 # 12n -75 barrio Santa Clara.
APERTURA DE LA CONVOCATORIA: 20 de abril de 2022.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 29 de abril de 2022 a las 5:00 pm.
La propuesta y los requisitos habilitantes deben ser presentados en SOBRE SELLADO, en el lugar establecido en la presente convocatoria.
Las propuestas fuera del horario, fecha y lugar establecido no se tendrán en cuenta para el proceso de selección.
Nota: El proceso de selección del proveedor está exclusivamente a cargo de la Junta Administradora y del comité de compras según el cumplimiento de los requisitos exigidos, ninguna persona de manera individual tiene la autorización de negociación.
Se debe tener en cuenta que el RUT y la cámara y comercio deben de contar con la actividad económica que permita el proceso contractual; de lo contrario favor abstenerse de enviar la cotización.
LESVY BEVERLY YONDA NACHE
Representante Legal
AIC EPSI
LUVIN HUMBERTO TEJADA MUÑOZ
Coord. Político Atención al Comunero |
WILSON ALBERTO SANICETO QUISACUE
Fiscal |
JAVIER SOSCUE FISCUE
Coord. Político de Jurídica |
ANTONIO NOE QUILINDO QUILINDO
Coord. Político Admón y Planeación |
JOSE WILSON OSNAS CAMPO
Coord. político Aseguramiento |
GENARO CHIRIMIA DURA
Coord. Político Apoyo Org y Sociocultural |
MARISOL ANACONA CASTRO
Coord. Político Financiera |
EDWIN RENE BECOCHE CAMAYO
Coord. Político Garantía de la Calidad |
Elaboró: | Eduar Fernando Campo Almendra – Abogado – IPS-I Minga |
Revisó: | Elsa Imelda Sánchez S – Representante Legal Encargada IPSI MINGA |