CONVOCATORIA No. 007 DE 2022
Por medio del cual se convoca a los interesados en participar en la siguiente convocatoria teniendo en cuenta el objeto, la justificación, especificaciones técnicas, requisitos de habilitación, de existencia y de representación legal y demás que se relacionan a continuación:
OBJETO: Contratar la compra de insumos médicos para la IPSI MINGA.
JUSTIFICACIÓN: La AIC IPSI MINGA, por ser una institución prestadora de salud debe contratar la compra de insumos médicos necesarios para garantizar la prestación de servicios de salud a los comuneros que lo requieran en la IPSI MINGA.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
N° | BIEN/SERVICIO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | IVA |
1 | Aceite de turbina spray lubrispray | Frasco 210ml | 5 | Unidad | |||
2 | Kit de primeros auxilios | Kit básico de primeros auxilios | 3 | ||||
3 | Aceite mineral | Taro x 1 litro | 114 | Unidad | |||
4 | Aceite para lubricar piezas | Taro x 1 litro | 3 | Unidad | |||
5 | Ácido salicitico al 30% | Frasco al 30% x 30 ml | 2 | Unidad | |||
6 | Ácido tricloroacético al 80% | Frasco al 80% x 30ml | 3 | Unidad | |||
7 | Maletín de primeros auxilios básico | De primeros auxilios (con alcohol algodón tijeras vendas etc.) | 4 | Unidad | |||
8 | Glicerina | Transparente | 5 | Galón | |||
9 | Aguja de 30g * 1″ | Caja x 100 unidades de 30g * 1″ | 10 | Caja | |||
10 | Aguja de 30g 1 1/2 | Caja x 100 unidades | 4 | Caja | |||
11 | Aguja de 30g 1/2 | Caja x 100 unidades | 8 | Caja | |||
12 | Aguja hipodérmica | Caja *100 # 18 | 10 | Caja | |||
13 | Aguja hipodérmica | Caja *100 # 21 gx 1 y 1/2″ | 8 | Caja | |||
14 | Aguja hipodérmica | Caja *100 #27 1/2 | 12 | Caja | |||
15 | Aguja spinocan | Caja *50 22g *3 1/2» b. braun | 2 | Caja | |||
16 | Alcohol antiséptico | 70% 350ml Frasco *350ml | 870 | Unidad | |||
17 | Alcohol antiséptico | 70 % 120ml Frasco* 120 ml | 500 | Unidad | |||
18 | Alcohol antiséptico | 70% 700ml Frasco *700ml | 1500 | Unidad | |||
19 | Algodón 20g | Bolsa de 20g | 300 | Bolsa | |||
20 | Algodón 50g | Bolsa x 50g | 170 | Bolsa | |||
21 | Alvofar control de alveolitis | Frasco de 10 gr | 12 | Unidad | |||
22 | AMBU adulto | Con reservorio de oxígeno estéril, y registro Invima que se pueda esterilizar | 3 | Unidad | |||
23 | AMBU pediátrico | Con reservorio de oxígeno estéril, y registro Invima que se pueda esterilizar | 2 | Unidad | |||
24 | Amonio cuaternario de quinta generación | frasco dosificador para aspersor de 500 ml | 570 | Unidad | |||
25 | Aplicadores de madera | Paquete *100 unidades con punta de algodón | 2015 | Paquete | |||
26 | Aquacel AG Extra 15cm*15cm | Caja *5 unidades | 40 | Caja | |||
27 | Bajalenguas de madera | Paquete *20 unidades | 1000 | Paquete | |||
28 | Bala de oxígeno portatil de 680l | volumen de 680l | 5 | Unidad | |||
29 | Barra de mano acuática | Barra de mano acuática | 4 | Unidad | |||
30 | Barrera lisa para piel 8″*8″ (20cm*20cm) | Caja *3 unidades 20*20 | 10 | Caja | |||
31 | Bata desechable paciente manga corta | Paquete *10 unidades | 2162 | Paquete | |||
32 | Bata desechechable manga larga puño resorte | Paquete *10 unidades | 2847 | Paquete | |||
33 | Bisturí número # 11 | Caja *100 unidades | 3 | Caja | |||
34 | Bisturí número # 15 | Caja *100 unidades | 4 | Caja | |||
35 | Bisturí número # 20 | Caja *100 unidades | 4 | Caja | |||
36 | Bolsa con cierre hermético | Tamaño mediano | 101 | Unidad | |||
37 | Bolsa vacía con equipo para alimentación enteral (nutriflo) | Bolsa *1500ml caja *40 unidades | 40 | Caja | |||
38 | Bolsas micra | Paquete x 50 unidades sellables | 4 | Paquete | |||
39 | Brazalete de infusión de presión | Infusor x 500ml. Manómetro cromado con escala de aluminio de 49 mm | 1 | Unidad | |||
40 | Buretrol 150ml | Bolsa *25ml | 10 | Bolsa | |||
41 | Campo esteril | Paquete * 50 unidades | 29 | Unidad | |||
42 | Cánula de Guedel n°0 | Tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, cánula de mayo o tubo de mayo. | 3 | Unidad | |||
43 | Cánula de Guedel n°1 | Tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, cánula de mayo o tubo de mayo | 3 | Unidad | |||
44 | Cánula de Guedel n°2 | Tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, cánula de mayo o tubo de mayo | 3 | Unidad | |||
45 | Cánula de Guedel n°3 | Tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, cánula de mayo o tubo de mayo | 3 | Unidad | |||
46 | Cánula de Guedel n°4 | Tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, cánula de mayo o tubo de mayo | 3 | Unidad | |||
47 | Cánula de Guedel n°5 | Tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, cánula de mayo o tubo de mayo | 1 | Unidad | |||
48 | Catéter uretral doble lumen | Caja x 10 unidades | 1 | Caja | |||
49 | Catéter intravenoso #18 | Caja por 100 unidades # 18 g x 1 | 1 | Caja | |||
50 | Catéter intravenoso #22 | Caja por 100 unidades 22g x 1″ fep ò pu | 8 | Caja | |||
51 | Catgut reabsorbible 4/0 metric 1/2 circle 19mm | Caja *12 unidades | 20 | Caja | |||
52 | Catgut reabsorbible 5/0 metric 1/2 circle 19mm | Caja *12 unidades | 15 | Caja | |||
53 | Cinta kinesiologica | 5cm*5cm | 90 | Unidad | |||
54 | Collar cervical adulto | Adulto | 3 | Unidad | |||
55 | Collar cervical niño | Niño | 2 | Unidad | |||
56 | Conos de papel primera serie | Caja x 200 | 2 | Caja | |||
57 | Conos para otoscopio adulto | Paquete *30 unidades | 221 | Paquete | |||
58 | Conos para otoscopio pediátrico | Paquete *30 unidades | 107 | Paquete | |||
59 | Curas | Caja x 100 unidades rectangulares | 3 | Caja | |||
60 | Cutimed sorbact compresa de adhesion bacteriana | Tela tejida de acetato de color impregnada con un ester ácido graso (cloruro dialquilcarbamilo). 7 x 9cm por 2 3/4 x 3 1/2 in caja x 40 | 15 | Caja | |||
61 | Cystoflo sistema para drenaje urinario 2000ml | Caja *40 unidades | 13 | Caja | |||
62 | Duoderm cgf parche 20cm*30cm | 20cm*30cm caja *5 unidades | 40 | Caja | |||
63 | Duoderm gel | Tubo x 30 gr | 140 | Tubo | |||
64 | Electrodos adhesivos faciales | Paquete *4 unidades | 550 | Paquete | |||
65 | Electrodos tipo caiman | Paquete *50 | 15 | Paquete | |||
66 | Electrodos adhesivos cuadrados (valutrode) | Paquete *4 | 800 | Paquete | |||
67 | Electrodos de monitoreo pediátrico | Paquete *100 unidades | 11 | Paquete | |||
68 | Electrodos de monitoreo adulto | Paquete *100 unidades | 113 | Paquete | |||
69 | Electrodos electrocardiograma pediátrico | Paquete *50 pares | 9 | Paquete | |||
70 | Equipo básico de partos | Kit que contiene: 1 bata para cirujano, unitalla. 1 cubierta para mesa mayo. 1 gorro para paciente. 2 pierneras. 3 campos quirúrgicos. 1 toalla para manos. Tela quirúrgica. | 2 | Kit | |||
71 | Equipo de administración de soluciones macrogoteo | Caja *30 unidades | 68 | Caja | |||
72 | Equipo de órganos y sentidos | Otoscopio y oftalmoscopio tipo led que permita cambio de accesorios desechables. | 6 | Unidad | |||
73 | Escalerilla de hombro | En madera de 28 escalones alto 100 cm ancho 10 cm | 1 | Unidad | |||
74 | Esparadrapo de tela | 1″ x 10yds Tubo *12 rollos | 51 | Tubo | |||
75 | Esparadrapo de tela | 2″ x10yds Tubo *6 rollos | 81 | Tubo | |||
76 | Esparadrapo fixomull stretch adhesivo | Rollo de 10cm x 10m | 10 | Rollo | |||
77 | Especulo sencillo | Caja *100 unidades | 13 | Caja | |||
78 | Eucida clasic solución desinfectante | Frasco dosificador para aspersor de 240 ml | 20 | Unidad | |||
79 | Extensión para anestesia | R33 adulto | 350 | Unidad | |||
80 | Fitoxtimoline | crema 15% Tubo x 32g | 50 | Unidad | |||
81 | Fitoxtimoline gasa | Caja x 10 unidades | 40 | Caja | |||
82 | Fitoxtimoline idrogel | Tubo x 20 gr | 15 | Unidad | |||
83 | Fitoxtimoline limpiador | con bardana Frasco x 250 cc | 8 | Unidad | |||
84 | Formol | Litro | 23 | Unidad | |||
85 | Frascos de plástico color ámbar | Ambar con tapa de 250 ml | 300 | Paquete | |||
86 | Frascos plásticos recolector de muestras de orina | Paquete x 50 unidades | 15 | Paquete | |||
87 | Gafas monogafas | Gafas transparentes protectoras con sistema antiempañante | 26 | Unidad | |||
88 | Gafas protectoras | Gafas transparentes protectoras | 36 | Unidad | |||
89 | Garhox jabon multienzimatico 3850ml | Galón * 3850ml | 25 | Galón | |||
90 | Gasa antiadherente estéril | Caja x 20 Bolsa*24 paquetes | 20 | Caja | |||
91 | Gasa estéril | Bolsa x 24 paquete x 5 unidades de 7,5cm | 2578 | Bolsa | |||
92 | Gasa limpia | Paquete x 200 unidades. No estéril, no tejida | 1360 | Paquete | |||
93 | Gel conductor de ultrasonido x 250ml | Que cumpla las mejores condiciones de grumosidad y viscosidad (biogel) pote x 250ml | 2172 | Unidad | |||
94 | Glutaraldehído 2% | Frasco * 3850ml (del que dura 30 dias) | 30 | Unidad | |||
95 | Glutaraldehído 2% | Frasco * 500ml | 35 | Unidad | |||
96 | Gorro tipo oruga | Bolsa *100 unidades | 643 | Bolsa | |||
97 | Guantes de nitrilo | talla M Caja *50 pares | 40 | Caja | |||
98 | Guantes estériles | talla 6,0 Caja *50 pares | 59 | Caja | |||
99 | Guantes estériles | talla 6,5 Caja *50 pares | 56 | Caja | |||
100 | Guantes estériles | talla 7,5 Caja *50 pares | 150 | Caja | |||
101 | Guantes estériles | talla 8,0 Caja *50 pares | 13 | Caja | |||
102 | Guantes limpios | talla L Caja *50 pares | 169 | Caja | |||
103 | Guantes limpios | talla M Caja *50 pares | 2380 | Caja | |||
104 | Guantes limpios talla s | Caja 50 pares | 2981 | Caja | |||
105 | Guantes limpios | talla XS Caja *50 pares | 522 | Caja | |||
106 | Guantes quirúrgicos | talla 7,0 Caja *50 pares | 270 | Caja | |||
107 | Guantes vinilo | talla M Caja *50 pares | 30 | Caja | |||
108 | Guardian x 0,5 l | Tarro de 0,5 litros | 305 | Unidad | |||
109 | Guardian x 1,5 l | Tarro de 1,5 litros | 295 | Unidad | |||
110 | Guardian x 2,9 l | Tarro de 2,9 litros | 60 | Unidad | |||
111 | Guía para entubación adulto | adulto FR en aluminio satinado | 2 | Unidad | |||
112 | Incentivo respiratorio | Tres balones: boquilla, cámaras de aire, balón de estímulo, manguera flexible | 160 | Unidad | |||
113 | Indicador biológico en capsula | Caja *100 ampolla | 10 | Caja | |||
114 | Inmovilizadores o férula | Miembros superiores adulto | 1 | Unidad | |||
115 | Inmovilizadores o férula | Miembros inferiores adulto | 1 | Unidad | |||
116 | Inmovilizadores o férula | Miembros superiores niño | 1 | Unidad | |||
117 | Inmovilizadores o férula | Miembros inferiores niño | 1 | Unidad | |||
118 | Jeringa desechable | 5cc con aguja de 21g x1/2 Caja x 100 unidades | 421 | Caja | |||
119 | Jeringa de insulina | aguja de 27.5 Caja * 100 unidades | 6 | Caja | |||
120 | Jeringa desechable | Caja *100 unidades * 10ml | 824 | Caja | |||
121 | Jeringa desechable | 1cc con aguja 23g x 1/2 Caja x 100 unidades | 49 | Caja | |||
122 | Jeringa desechable | 1ml tuberculina graduada Caja *100 unidades | 18 | Caja | |||
123 | Jeringa desechable | 20ml Caja *50 unidades | 15 | Caja | |||
124 | Jeringa desechable | 3cc con aguja 21g x 1/2 Caja x 100 unidades | 5 | Caja | |||
125 | Jeringa desechable | 3ml Caja *100 unidades | 2 | Caja | |||
126 | Jeringa desechable | 50ml Caja *25 unidades | 2 | Caja | |||
127 | Jeringa punta catéter desechable | 50ml Caja x 25 unidades | 200 | Caja | |||
128 | Kit de aspiración completo | Incluye: vaso, tapa, 2 mangueras pequeñas,1 tubo de succión, filtros, uniones, sin presencia de gel solidificante. Con fecha de vencimiento larga | 385 | Kit | |||
129 | Kit de micro nebulizador adulto | Presentación: 14 pcs. | 20 | Unidad | |||
130 | Kit de micro nebulizador pediatrico | Material: acero cromo vanadium | 10 | Unidad | |||
131 | Lugol | Litro | 10 | Unidad | |||
132 | Mascara laríngea # 4 | Con fecha de vencimiento larga | 1 | Unidad | |||
133 | Mascara laríngea #2 | Con fecha de vencimiento larga | 3 | Unidad | |||
134 | Mascara para traqueostomía adulto | Caja *100 unidades | 100 | Unidad | |||
135 | Mascara traqueostomía pediátrica | Caja *100 unidades | 100 | Unidad | |||
136 | Micro nebulizador adulto | Para areosolterapia | 1000 | Unidad | |||
137 | Micro nebulizador pediátrico | Para areosolterapia | 850 | Unidad | |||
138 | Micropore rollo 1″x 10ydas | 2,5 cm x 9 m (1″ x 10 yd) caja 12 rollos | 62 | Caja | |||
139 | Micropore rollo 2″x 10ydas | Rollo x 5 cm x 9 m (2″ x 10 yd) caja x 6 rollos. | 280 | Caja | |||
140 | Olivas para impedanciometro | Conjunto de olivas de diversos tamaños para impedancionmetromaico modelo; kit maico con 06 sacos de 04 unidades de diferentes tamaños totalizando 24 unidades | 1 | Unidad | |||
141 | Pañito de impregnado de alcohol isopropil | Al 70% Caja *100 unidades | 60 | Caja | |||
142 | Papel para desfibrilador | Desfibrilador mindray d3 d6 50mm 20 m. | 42 | Unidad | |||
143 | Parafina therapeutica | Libra | 150 | Libra | |||
144 | Pericraneal # 21 | Con fecha de vencimiento larga | 3 | Unidad | |||
145 | Pericraneal # 22 | Con fecha de vencimiento larga | 3 | Unidad | |||
146 | Pericraneal # 23 | Con fecha de vencimiento larga | 3 | Unidad | |||
147 | Pinza maguill | Longitud 17 cm | 1 | Unidad | |||
148 | Plastilina terapéutica amarilla | Tarro de libra | 100 | Tarro | |||
149 | Plastilina terapéutica rosada | Tarro de libra | 100 | Tarro | |||
150 | Plastilina terapéutica verde | Tarro de libra | 100 | Tarro | |||
151 | Polypropylene sutura no absorbible n° 4/0 | Caja *12 | 10 | Caja | |||
152 | Preservativos | Caja *100 neutros | 127 | Caja | |||
153 | Presoterapia | 1 | Unidad | ||||
154 | Puntas de cauterización | Caja x 100 unidades | 5 | Caja | |||
155 | Resucitador manual adulto | Estampación riesgo biológico | 6 | Unidad | |||
156 | Resucitador manual pediátrico | Para reposición de ambulancias y carros de paro | 6 | Unidad | |||
157 | Sabana tira resorte | Paquete *10 | 1550 | Paquete | |||
158 | Salvavidas o soporte cervical | Soporte cervical con refuerzos anterior y posterior de termoplástico | 3 | Unidad | |||
159 | Solución desinfectante cides opa | Galón 3,85l | 48 | Unidad | |||
160 | Sonda foley con guia 6fr 3ml | Bolsa *50 | 1 | Bolsa | |||
161 | Sonda foley n° 12 | Caja *10 | 4 | Caja | |||
162 | Sonda foley n° 14 | Caja *10 | 2 | Caja | |||
163 | Sonda foley n° 16 | Caja *10 | 8 | Caja | |||
164 | Sonda foley n° 18 | Caja *10 | 24 | Caja | |||
165 | Sonda foley n° 20 | Caja *10 | 1 | Caja | |||
166 | Sonda nasogastrica 12 | Unidad | 7 | Unidad | |||
167 | Sonda nasogastrica 14 | Unidad | 5 | Unidad | |||
168 | Sonda nasogastrica 16 | Unidad | 8 | Unidad | |||
169 | Sonda nelaton n°12 | Bolsa *50 | 1500 | unidad | |||
170 | Sonda nelaton n°14 | Bolsa *50 | 500 | Unidad | |||
171 | Sonda nelaton n°16 | Bolsa *50 | 16 | Unidad | |||
172 | Sonda nelaton n°6 | Bolsa *50 | 500 | unidad | |||
173 | Sonda nelaton n°8 | Bolsa *50 | 1000 | unidad | |||
174 | Sulfadiazina | crema tópica 1% tubo *30g | 10 | Unidad | |||
175 | Sulfato férrico monssell | Solución x 1 litro | 13 | Litro | |||
176 | Tabla ergonómica | Tabla ergonómica para hidroterapia | 3 | Unidad | |||
177 | Tapabocas quirúrgico termo sellado | Caja *50 unidades | 2726 | Caja | |||
178 | Theraban amarillo | Banda de theraban | 164 | Unidad | |||
179 | Theraban azul | Banda de theraban | 164 | Unidad | |||
180 | Theraban gris | Banda de theraban | 164 | Unidad | |||
181 | Theraban negro | Banda de theraban | 164 | Unidad | |||
182 | Theraban rojo | Banda de theraban | 164 | Unidad | |||
183 | Theraban verde | Banda de theraban | 164 | Unidad | |||
184 | Tiras indicadoras de esterilización | Por 200 unidades | 7 | Caja | |||
185 | Tirillas fluoresceína sódica | Caja *120 tirillas | 34 | Caja | |||
186 | Tracción lumbar | 1 | Unidad | ||||
187 | Tubo endotraqueal | tamaño n°3 | 1 | Unidad | |||
188 | Válvula adaptadora de seguridad | Caja * 100, utilizado como punto para la administración intermitente para cierre temporal de cánula intravenosa de soluciones al organismo. Seguridad por su adaptador tipo lock (rosca). Membrana de látex que permite comodidad en el sitio de inyección, resistente a múltiples punciones disminuye el riesgo de infecciones cruzadas y/o flebitis se adapta perfectamente a cualquier catéter intravenoso |
14 | Caja | |||
189 | Vaselina pote 500g | Pote x 500g | 48 | Unidad | |||
190 | Venda de algodón laminado | Rollo de 5 » x 5 yds | 17 | Unidad | |||
191 | Venda elástica | Rollo de 5 » x 5 yds | 10 | Unidad | |||
192 | Venda elástica | Rollo de 3 » x 5 yds | 64 | Unidad | |||
193 | Yelco catheter | Numero 18 | 350 | Unidad | |||
194 | Yelco catheter | Numero 20 | 200 | unidad | |||
195 | Yodo- povidona espuma | Frasco x 60 ml | 7 | Unidad | |||
196 | Yodo-povidona | Solución Frasco *60ml | 50 | Unidad | |||
SUBTOTAL | |||||||
IVA | |||||||
TOTAL |
Nota: Los proponentes deberán especificar dentro de sus ofertas las marcas que se comprometen a entregar en caso de ser escogidos.
REQUISITOS HABILITANTES Y DE EXISTECIA Y REPRESENTACION LEGAL:
- Carta de presentación de la propuesta.
- Propuesta debidamente foliada.
- Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos destinados para la ejecución del contrato.
- Copia de la cedula de ciudadanía del proponente ampliada al 150%.
- Certificado de existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la cámara de comercio con fecha no mayor a treinta (30) días del cierre de la presente convocatoria
- Registro único Tributario
- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales tanto del representante legal como de la empresa.
- Certificación bancaria
- Estados financieros con corte a 31 de diciembre 2021 y notas de los estados financieros
- Copia de la tarjeta profesional del contador quien firma los estados financieros y el certificado de la junta de central de contadores vigente.
- Acreditar experiencia adjuntado contratos de suministro.
FECHA, HORA Y LUGAR PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas deben ser radicadas en el área de gestión documental de la IPSI MINGA, carrera 11 # 12n -75 barrio Santa Clara.
APERTURA DE LA CONVOCATORIA: 20 de abril de 2022.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 29 de abril de 2022 a las 5:00 pm.
La propuesta y los requisitos habilitantes deben ser presentados en SOBRE SELLADO, en el lugar establecido en la presente convocatoria.
Las propuestas fuera del horario, fecha y lugar establecido no se tendrán en cuenta para el proceso de selección.
Nota: El proceso de selección del proveedor está exclusivamente a cargo de la Junta Administradora y del comité de compras según el cumplimiento de los requisitos exigidos, ninguna persona de manera individual tiene la autorización de negociación.
Se debe tener en cuenta que el RUT y la cámara y comercio deben de contar con la actividad económica que permita el proceso contractual; de lo contrario favor abstenerse de enviar la cotización.
LESVY BEVERLY YONDA NACHE
Representante Legal
AIC EPSI
LUVIN HUMBERTO TEJADA MUÑOZ
Coord. Político Atención al Comunero |
WILSON ALBERTO SANICETO QUISACUE
Fiscal |
JAVIER SOSCUE FISCUE
Coord. Político de Jurídica |
ANTONIO NOE QUILINDO QUILINDO
Coord. Político Admón y Planeación |
JOSE WILSON OSNAS CAMPO
Coord. político Aseguramiento |
GENARO CHIRIMIA DURA
Coord. Político Apoyo Org y Sociocultural |
MARISOL ANACONA CASTRO
Coord. Político Financiera |
EDWIN RENE BECOCHE CAMAYO
Coord. Político Garantía de la Calidad |
Elaboró: | Eduar Fernando Campo Almendra – Abogado – IPS-I Minga |
Revisó: | Elsa Imelda Sánchez S – Representante Legal Encargada IPSI MINGA |