CONVOCATORIA No. 030 DE 2022
Por medio del cual se convoca a los interesados en participar en la siguiente convocatoria teniendo en cuenta el objeto y los requisitos habilitantes que se relacionan a continuación:
OBJETO: Contratar la compra de insumos médicos para la prestación de los servicios de la IPSI MINGA,
JUSTIFICACIÓN: La AIC IPSI MINGA, por ser una institución prestadora de salud debe contratar la compra de insumos médicos necesarios para la realización de actividades clínicas, rehabilitación y otros, correspondientes a los servicios de salud contratados por la IPSI MINGA.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
No. | BIEN / SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CARACTERISTICAS DEL BIEN O SERVICIO | CANT | V/U | V/T | IVA |
1 | Aceite de turbina spray lubrispray | Unidad | Frasco por 210 ml | 10 | |||
2 | Aceite mineral | Unidad | Tarro por 1 Litro | 100 | |||
3 | Ácido salicitico al 30% | Unidad | Frasco al 30% por 30 ML | 3 | |||
4 | Ácido tricloroacetico al 80% | Unidad | Frasco al 80% por 30ML | 3 | |||
5 | Aguja de 30g * 1″ | Caja | Caja por 100 unidades de 30g * 1″ | 46 | |||
6 | Aguja de 30g 1/2 | Caja | Caja por 100 unidades | 37 | |||
7 | Aguja hipodermica | Caja | Caja por 100 #27 1/2 | 13 | |||
8 | Aguja hipodermica | Caja | Caja por 100 # 18 | 12 | |||
9 | Aguja hipodermica | Caja | CAJA por 100 unidades # 21 g x 1 y 1/2 « | 6 | |||
10 | Aguja spinocan | Caja | Caja por 50 22g *3 1/2» b. Braun | 5 | |||
11 | Agujas hipodermicas # 18g x 1/2 | Caja | Caja por 100 # 18 | 4 | |||
12 | Agujas hipodermicas # 27g x 1/2 | Caja | Caja por 100 #27 1/2 | 6 | |||
13 | Alcohol antiseptico | Unidad | 70% Frasco por 350ML | 850 | |||
14 | Alcohol antiseptico | Unidad | 70% Frasco por 700ml | 500 | |||
15 | Alcohol antiseptico | Unidad | 70 % Frasco por 120 ml | 140 | |||
16 | Algodon 20g | Bolsa | Bolsa por 20g | 250 | |||
17 | Algodon 50g | Bolsa | Bolsa por 50g | 250 | |||
18 | AMBU adulto | Unidad | Con reservorio de oxigeno esteril, y registro Invima que se pueda esterilizar | 2 | |||
19 | AMBU pediatrico | Unidad | Con reservorio de oxigeno esteril, y registro Invima que se pueda esterilizar | 2 | |||
20 | Amonio cuaternario de quinta generacion | Unidad | Frasco dosificador para aspersor de 500 ml | 300 | |||
21 | Aplicadores de madera | Paquete | Paquete por 100 unidades con punta de algodon | 3800 | |||
22 | Aplicadores de nitrato de plata | Caja | Caja *100 unidades | 4 | |||
23 | Aquacel AG extra | Caja | Caja por 5 unidades 15cm x 15cm | 30 | |||
24 | Bajalenguas de madera | Paquete | Paquete por 20 unidades | 1900 | |||
25 | Balon medicinal de caucho | Unidad | 4 kilogramos | 1 | |||
26 | Barra de mano acuatica | Unidad | Barra de mano acuatica | 2 | |||
27 | Barrera lisa para piel | Caja | Caja por 3 unidades, 8″x»8″ (20cm x 20cm) | 3 | |||
28 | Bata desechable paciente manga corta | Paquete | Paquete por 10 unidades | 2000 | |||
29 | Bata desechechable manga larga puño resorte | Paquete | Paquete por 10 unidades | 3000 | |||
30 | Bisturi numero # 11 | Caja | Caja por 100 unidades | 4 | |||
31 | Bisturi numero # 15 | Caja | Caja por 100 unidades | 4 | |||
32 | Bisturi numero # 20 | Caja | Caja por 100 unidades | 10 | |||
33 | Bolsa autosellable para esterilizacion – pounches | Caja | Caja por 200 unidades 3,54 » X 10 » (9 x26 cm) | 15 | |||
34 | Bolsa autosellable para esterilizacion- conos urologia | Caja | Caja *200 unidades ref 1099-smseo57133bf-57mm*133mm | 10 | |||
35 | Bolsa vacia con equipo para alimentacion enteral | Caja | Bolsa por 1500ml, caja por 40 bolsas, (nutriflo) | 80 | |||
36 | Buretrol 150ml | Caja | Caja por 25 unidades | 8 | |||
37 | Campo esteril cerrado | Paquete | Paquete por 10 unidades | 37 | |||
38 | Campos esteriles abiertos para urologia | Paquete | Paquete por 10 unidades | 10 | |||
39 | Canula de Guedel n°0 | Unidad | Tubo orofaringeo curvo y semirrigido, canula de mayo o tubo de mayo. | 1 | |||
40 | Canula de Guedel n°1 | Unidad | Tubo orofaringeo curvo y semirrigido, canula de mayo o tubo de mayo. | 2 | |||
41 | Canula de Guedel n°2 | Unidad | Tubo orofaringeo curvo y semirrigido, canula de mayo o tubo de mayo. | 1 | |||
42 | Canula de Guedel n°3 | Unidad | Tubo orofaringeo curvo y semirrigido, canula de mayo o tubo de mayo. | 1 | |||
43 | Canula de Guedel n°4 | Unidad | Tubo orofaringeo curvo y semirrigido, canula de mayo o tubo de mayo. | 1 | |||
44 | Canula de Guedel n°5 | Unidad | Tubo orofaringeo curvo y semirrigido, canula de mayo o tubo de mayo. | 2 | |||
45 | Cateter uretral doble lumen | Caja | Caja por 10 unidades | 1 | |||
46 | Cateter intravenoso | Caja | Caja por 100 unidades 22g x 1″ fep ò pu | 5 | |||
47 | Cateteres intravenosos ·20 | Unidad | Unidad (FECHA DE VENCIMIENTO A LARGO PLAZO 2 AÑOS) | 3 | |||
48 | Catgut reabsorbible 4/0 metric 1/2 CIRCLE 19MM | Caja | Caja por 12 unidades | 7 | |||
49 | Cinta kinesiologia 5 x 5 azul | Unidad | 5cm x 5cm | 7 | |||
50 | Cinta kinesiologia 5 x 5 negra | Unidad | 5cm x 5cm | 7 | |||
51 | Cinta kinesiologia 5 x 5 verde | Unidad | 5cm x 5cm | 7 | |||
52 | Cinta kinesiologica | Unidad | 5cm x 5cm | 187 | |||
53 | Cinta testigo | Rollo | Rollo | 10 | |||
54 | Clorhidrato tetarcaina | Unidad | 0,5% sol oftalmica *10ml | 20 | |||
55 | Cloro | Kilo | Hipoclorito de calcio granular, eficaz contra virus y rapida disolucion en el agua | 40 | |||
56 | Conos para otoscopio adulto | Paquete | Paquete x 30 unidades | 700 | |||
57 | Conos para otoscopio pediatrico | Paquete | Paquete x 30 unidades | 200 | |||
58 | Curas | Caja | Caja por 100 Unidades | 10 | |||
59 | Curas redondas | Caja | Impermeables, caja por 100 unidades de 2,2cm x 2,2cm | 2 | |||
60 | Cutimed sorbact compresa de adhesion bacteriana | Caja | Tela tejida de acetato de color impregnada con un ester ácido graso (cloruro dialquilcarbamilo). 7 x 9cm por 2 3/4 x 3 1/2 in caja x 40 | 10 | |||
61 | Cystoflo | Caja | Caja por 40 unidades, sistema para drenaje urinario de 2000ml | 8 | |||
62 | Duoderm CGF parche | Caja | 20cmx30cm caja, por 5 unidades | 12 | |||
63 | Duoderm gel | Unidad | Tubo por 30 gr | 100 | |||
64 | Electrodos adhesivos cuadrados (valutrode) | Paquete | Paquete por 4 unidades | 300 | |||
65 | Electrodos adhesivos faciales | Paquete | Paquete por 4 unidades | 300 | |||
66 | Electrodos de monitoreo adulto | Paquete | Paquete por 100 unidades | 60 | |||
67 | Electrodos electrocardiograma pediatrico | Paquete | Paquete por 50 pares | 8 | |||
68 | Electrodos para desfibrilador | Unidad | Adulto mindray | 1 | |||
69 | Electrodos tipo caiman | Paquete | Paquete por 50 unidades | 10 | |||
70 | Equipo de administracion de soluciones macrogoteo | Embalaje | Embalaje x 500 unidades | 5 | |||
71 | Esparadrapo de 2 x 10 yds» | Tubo | Tubo por 6 rollos, 2″ x10yds | 18 | |||
72 | Esparadrapo de tela | Tubo | Tubo por 6 rollos, 2″ x10yds | 57 | |||
73 | Esparadrapo de tela | Tubo | Tubo por 12 rollos, 1″ x 10yds | 50 | |||
74 | Esparadrapo fixomull stretch adhesivo | Rollo | Rollo de 10cm x 10m | 18 | |||
75 | Especulo sencillo | Caja | Caja por 100 unidades | 15 | |||
76 | Eucida clasic solucion desinfectante | Unidad | Frasco dosificador para aspersor de 240 ml | 50 | |||
77 | Extension para anestesia | Unidad | R33 adulto | 400 | |||
78 | Fijador citologico | Unidad | Frasco X 160cc | 3 | |||
79 | Fitoxtimoline crema | Unidad | Crema 15%, tubo x 32g | 50 | |||
80 | Fitoxtimoline gasa | Caja | Caja x 10 unidades | 30 | |||
81 | Fitoxtimoline IDROGEL | Unidad | Tubo x 20 gr | 23 | |||
82 | Fitoxtimoline limpiador | Unidad | Con bardana, frasco x 240 cc | 18 | |||
83 | Formol | Unidad | Litro | 6 | |||
84 | Frascos plasticos recolector de muestras de orina | Paquete | Paquete x 50 unidades | 160 | |||
85 | Gafas monogafas | Unidad | Gafas transparentes protectoras con sistema antiempañante | 2 | |||
86 | Garhox jabon multienzimatico | Galon | Galon x 3850ml | 40 | |||
87 | Gasa esteril | Bolsa | Bolsa x 24 paquetes, por 5 unidades de 7,5CM cada una | 1330 | |||
88 | Gasa limpia | Paquete | Paquete x 200 unidades. No esteril, no tejida | 500 | |||
89 | Gel conductor de ultrasonido | Unidad | Que cumpla las mejores condiciones de grumosidad y viscosidad (biogel) pote x 250ml | 1600 | |||
90 | Glutaraldehido 2% | Unidad | Galon x 3850ml (del que dura 30 dias) galon azul | 30 | |||
91 | Glutaraldehido 2% | Unidad | Galon x 3850ml | 15 | |||
92 | Glutaraldehido 2% | Unidad | FRASCO x 500ml | 5 | |||
93 | Gorro tipo oruga | Bolsa | Bolsa *100 unidades | 378 | |||
94 | Guante vinilo talla s | Caja | Talla s, caja x 50 pares | 20 | |||
95 | Guantes esteriles | Caja | Talla 7, caja x 50 pares | 80 | |||
96 | Guantes esteriles | Caja | Talla 7.5, caja x 50 pares | 60 | |||
97 | Guantes esteriles | Caja | Talla 8, caja x 50 pares | 60 | |||
98 | Guantes esteriles | Caja | Talla 6, caja x 50 pares | 30 | |||
99 | Guantes esteriles | Caja | Talla 6.5, caja x 50 pares | 30 | |||
100 | Guantes limpios | Caja | Talla S, caja x 50 pares | 3200 | |||
101 | Guantes limpios | Caja | Talla M, caja x 50 pares | 2500 | |||
102 | Guantes limpios | Caja | Talla XS, caja x 50 pares | 500 | |||
103 | Guantes limpios | Caja | Talla L, caja x 50 pares | 30 | |||
104 | Guantes vinilo | Caja | Talla M, caja x 50 pares | 60 | |||
105 | Guardian X 0,5 L | Unidad | Tarro de 0,5 litros | 80 | |||
106 | Guardian X 1,5 L | Unidad | Tarro de 1,5 litros | 120 | |||
107 | Guardian X 2,9 L | Unidad | Tarro de 3,0 litros | 20 | |||
108 | Guia para entubacion adulto | Unidad | Guia Para Intubacion Adulto FR En Aluminio Satinado | 3 | |||
109 | Humidificador de oxigeno medicinal | Caja | Caja x 50 unidades | 4 | |||
110 | Incentivo respiratorio | Unidad | Tres balones: boquilla, camaras de aire, balon de estímulo, manguera flexible | 100 | |||
111 | Indicador biologico en capsula | Caja | Caja x 100 ampollas | 8 | |||
112 | Jeringa desechable | Caja | De 5cc con aguja de 21G X1/2, caja x 100 unidades | 72 | |||
113 | Jeringa desechable | Caja | 20ml, Caja x 50 unidades | 50 | |||
114 | Jeringa desechable | Caja | 1cc con aguja 23g x 1/2 Caja x 100 unidades | 37 | |||
115 | Jeringa desechable | Caja | Caja x 100 unidades de 10ML | 27 | |||
116 | Jeringa desechable | Caja | 1ml tuberculina graduada Caja x 100 unidades | 24 | |||
117 | Jeringa desechable | Caja | 3cc con aguja 21g x 1/2 Caja x 100 unidades | 24 | |||
118 | Jeringa desechable | Caja | 50ml Caja x 25 unidades | 10 | |||
119 | Jeringa punta cateter desechable | Caja | 50 ml, caja X 25 unidades | 530 | |||
120 | Kit de aspiracion completo | Kit | Incluye: vaso, tapa, 2 mangueras pequeñas,1 tubo de succion, filtros, uniones, sin presencia de gel solidificante. Con fecha de vencimiento larga | 580 | |||
121 | Kit de micronebulizador adulto | Unidad | Presentacion: 14 Pcs. | 1500 | |||
122 | Kit de micronebulizador pediatrico | Unidad | Material: Acero cromo vanadium | 500 | |||
123 | Kit mascarilla ventury adulto | Unidad | Mango Comfort Grip | 30 | |||
124 | Kit mascarilla ventury pediatrica | Unidad | Estuche de tela | 10 | |||
125 | Lancetas & TIRILLAS de glucosa match | Caja | Caja por 50 unidades | 15 | |||
126 | Lugol | Unidad | Litro | 4 | |||
127 | Mascara laringuea #2 | Unidad | Con fecha de vencimiento larga | 1 | |||
128 | Mascara para traqueostomia adulto | Unidad | Caja x 100 unidades | 100 | |||
129 | Metoclopramida | Unidad | Ampolla de 10mg/2ml | 2 | |||
130 | Micropore rollo | Caja | Rollo x 5 cm x 9 m (2″ x 10 yd) caja x 6 rollos. | 76 | |||
131 | Micropore rollo | Caja | 2,5 cm x 9 m (1″ x 10 YD) Caja 12 rollos | 74 | |||
132 | Pañito de impregnado de alcohol isopropil | Caja | Al 70%, caja x 100 unidades | 15 | |||
133 | Paño con alcohol con Clorhexidina 90x45mm | Caja | Caja X 100 Unds | 6 | |||
134 | Papel grado medico crepado | Unidad | Rollo x 50 mts de 250mm | 8 | |||
135 | Papel grado médico para esterilizar plano | Rollo x 200 metros | Rollo 250 mm x 200 metros | 12 | |||
136 | Papel para desfibrilador | Unidad | Desfibrilador mindray D3 D6 50mm 20mts. | 24 | |||
137 | Paquete caliente lona | Unidad | Cervical: 17 x 60 cm: codigo te-p05f | 2 | |||
138 | Paquete caliente lona | Unidad | Espinal: 25 x 45 cm: codigo te-p06f | 2 | |||
139 | Parafina terapeutica | Libra | Por libra | 100 | |||
140 | Pinza maguill | Unidad | Longitud 17 Cms | 1 | |||
141 | Plastilina terapeutica amarilla | Tarro | Tarro de libra | 10 | |||
142 | Plastilina terapeutica rosada | Tarro | Tarro de libra | 10 | |||
143 | Plastilina terapeutica verde | Tarro | Tarro de libra | 10 | |||
144 | Polypropilene 4/0 | Unidad | 2 | ||||
145 | Polypropilene 5/0 | Unidad | 4 | ||||
146 | Polypropilene 5/0 | Unidad | 1 | ||||
147 | Polypropylene sutura no absorbible N° 3/0 | Caja | Caja x 12 unidades | 20 | |||
148 | Polypropylene sutura no absorbible N° 4/0 | Caja | Caja x 12 unidades | 35 | |||
149 | Polypropylene sutura no absorbible N° 5/0 | Caja | Caja x 12 unidades | 35 | |||
150 | Preservativos | Caja | Caja x 100 unidades, neutros | 50 | |||
151 | Procaina HCI 1% 10mg/ml solucion inyectable | Unidad | Vial de 50ml | 34 | |||
152 | Puntas de cauterizacion | Caja | Caja x 100 unidades | 6 | |||
153 | Sabana tira resorte | Paquete | Paquete x 10 | 900 | |||
154 | Salvavidas o soporte cervical | Unidad | Soporte cervical con refuerzos anterior y posterior de termoplastico | 2 | |||
155 | Solucion desinfectante cides opas | Unidad | Galon x 3,85 Litros | 15 | |||
156 | Sonda foley | Caja | N° 14, Caja x 10 | 25 | |||
157 | Sonda foley | Caja | N° 16, Caja x 10 | 15 | |||
158 | Sonda foley | Caja | N° 18, Caja x 10 | 15 | |||
159 | Sonda foley | Caja | N° 12, Caja x 10 | 7 | |||
160 | Sonda nasogastrica | Unidad | N° 14, unidad | 21 | |||
161 | Sonda nasogastrica | Unidad | N° 16, unidad | 15 | |||
162 | Sonda nasogastrica | Unidad | N° 12, unidad | 10 | |||
163 | Sonda nasogastrica # 12 | Unidad | N° 12, unidad | 8 | |||
164 | Sonda nelaton n°10 | Unidad | N° 10, bolsa x 50 unidades | 1500 | |||
165 | Sonda nelaton n°12 | Unidad | N° 12, bolsa x 50 unidades | 2500 | |||
166 | Sonda nelaton n°14 | Unidad | Bolsa *50 | 1500 | |||
167 | Sonda nelaton n°16 | Unidad | Bolsa *50 | 10 | |||
168 | Sonda nelaton n°6 | Unidad | Bolsa *50 | 800 | |||
169 | Sonda nelaton n°8 | Bolsa | Bolsa *50 | 500 | |||
170 | Sulfato ferrico Monssell | Litro | Solucion x 1 litro | 5 | |||
171 | TAPABOCAS quirurgico TERMO SELLADO | Caja | Caja *50 unidades | 1154 | |||
172 | Theraban amarillo | UNIDAD | Banda de theraban | 100 | |||
173 | Theraban azul | UNIDAD | Banda de theraban | 100 | |||
174 | Theraban gris | UNIDAD | Banda de theraban | 100 | |||
175 | Theraban negro | UNIDAD | Banda de theraban | 100 | |||
176 | Theraban rojo | UNIDAD | Banda de theraban | 100 | |||
177 | Theraban verde | UNIDAD | Banda de theraban | 100 | |||
178 | Tiras indicadoras de esterilizacion | Caja | Caja x 200 unidades | 6 | |||
179 | Tirillas fluoresceina sodica | Caja | Caja x 120 tirillas | 30 | |||
180 | Tirillas oftalmicas test de schirmer | Caja | Caja x 100 tirillas | 5 | |||
181 | Tobillo y puños acuaticos | Unidad | Tobillo y puños acuaticos | 2 | |||
182 | Valvula adaptador de seguridad | Caja | Caja * 100, Utilizado como punto para la administracion intermitente para cierre temporal de canula intravenosa de soluciones al organismo. Seguridad por su adaptador tipo lock (rosca). Membrana de latex que permite comodidad en el sitio de inyeccion, resistente a multiples punciones Disminuye el riesgo de infecciones cruzadas y/o flebitis Se adapta perfectamente a cualquier cateter intravenoso | 5 | |||
183 | Vaselina | Unidad | Pote x 500g | 400 | |||
184 | Venda de algodon laminado | Unidad | Rollo de 5 » x 5 yds | 5 | |||
185 | Venda elastica | Unidad | Rollo de 5 » x 5 yds | 25 | |||
186 | Yelco 18 | Unidad | Número 18, caja x 50 unidades | 2 | |||
187 | Yelco 20 | Unidad | Número 20, caja x 50 unidades | 1 | |||
188 | Yelco 22 | Unidad | Número 22, caja x 50 unidades | 2 | |||
189 | Yelco catheter | Unidad | Número 24, caja x 50 unidades | 251 | |||
SUBTOTAL | |||||||
IVA | |||||||
TOTAL |
Nota: Los proponentes deberán especificar dentro de sus ofertas las marcas que se comprometen a entregar en caso de ser escogidos.
REQUISITOS HABILITANTES Y DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:
- Carta de presentación de la propuesta.
- Propuesta debidamente foliada.
- Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte del Proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos destinados para la ejecución del contrato.
- Copia de la cedula de ciudadanía de la proponente ampliada al 150%.
- Certificado de existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la cámara de comercio con fecha no mayor a treinta (30) días del cierre de la presente convocatoria
- Registro único Tributario
- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales tanto del representante legal como de la empresa.
- Certificación bancaria
- Estados financieros con corte a 31 de diciembre 2021 y notas de los estados financieros
- Copia de la tarjeta profesional del contador quien firma los estados financieros y el certificado de la junta de central de contadores vigente.
- Acreditar experiencia adjuntado contratos de compraventa.
FECHA, HORA Y LUGAR PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberán especificar dentro de sus ofertas las marcas que se comprometen a entregar en caso de ser escogidos.
Las propuestas deben ser radicadas en el área de gestión documental de la IPSI MINGA, carrera 11 # 12n -75 barrio Santa Clara.
APERTURA DE LA CONVOCATORIA: 06 de diciembre de 2022.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 12 de diciembre de 2022 a las 5:00 pm.
La propuesta, y los requisitos habilitantes deben ser presentados en SOBRE SELLADO, en el lugar establecido en la presente convocatoria.
Las propuestas fuera del horario, fecha y lugar establecido no se tendrán en cuenta para el proceso de selección.
Nota: El proceso de selección del proveedor está exclusivamente a cargo de la Junta Administradora y del comité de compras según el cumplimiento de los requisitos exigidos, ninguna persona de manera individual tiene la autorización de negociación.
Se debe tener en cuenta que el RUT y la cámara y comercio deben de contar con la actividad económica que permita el proceso contractual; de lo contrario favor abstenerse de enviar la cotización.
Notificaciones: [email protected]
CONTINUIDAD CONVOCATORIA No. 030 DE 2022 IPSI MINGA
JUNTA ADMINISTRADORA
LESVY BEVERLY YONDA NACHE
Representante Legal
AIC EPSI
CONTINUIDAD CONVOCATORIA No. 028 DE 2022 IPSI MINGA
LUVIN HUMBERTO TEJADA MUÑOZ
Coord. Político Atención al Comunero |
WILSON ALBERTO SANICETO QUISACUE
Fiscal |
JAVIER SOSCUE FISCUE
Coord. Político de Jurídica |
ANTONIO NOE QUILINDO QUILINDO
Coord. Político Admón. y Planeación |
JOSE WILSON OSNAS CAMPO
Coord. político Aseguramiento |
GENARO CHIRIMIA DURA
Coord. Político Apoyo Org. y Sociocultural |
MARISOL ANACONA CASTRO
Coord. Político Financiera |
EDWIN RENE BECOCHE CAMAYO
Coord. Político Garantía de la Calidad |
Elaboró: | Eduar Fernando Campo Almendra – Abogado – IPS-I Minga |
Revisó: | Elsa Imelda Sánchez S – Representante Legal Encargada IPSI MINGA |