CONVOCATORIA No. 008 DE 2021
Por medio del cual se convoca a los interesados en participar en la siguiente convocatoria teniendo en cuenta el objeto y los requisitos habilitantes que se relacionan a continuación:
OBJETO: Contratar el suministro de insumos de aseo y cafetería para el segundo semestre del año 2021 de la IPSI MINGA.
JUSTIFICACIÓN: La IPSI MINGA debe contratar el suministro de insumos de aseo y cafetería requeridos para las diferentes áreas y sedes de la IPS I MINGA, durante el segundo semestre del año 2021.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA:
ITEM | BIEN / SERVICIO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
1 | AMBIENTADOR X 50 ML | Frasco x 50 ml | UNID | 30 | ||
2 | ARMONIO CUATERNARIO CAJA X 6 UND | Concentración AL 3%, galón x 3000ml; debe tener ficha técnica | CAJA | 6 | ||
3 | AROMATICA HIERBABUENA | Cajas x 20 unidades | CAJA | 15 | ||
4 | AROMATICA TOROJIL | Cajas x 20 unidades | CAJA | 15 | ||
5 | AROMATICAS APIO | Cajas x 20 unidades | CAJA | 15 | ||
6 | AROMATICAS MANZANLLA | Cajas x 20 unidades | CAJA | 15 | ||
7 | AROMATIZAS LIMONCILLO | Cajas x 20 unidades | CAJA | 12 | ||
8 | AZÚCAR | Bultos de Azúcar Morena de 1 arroba cada uno | ARROBAS | 4 | ||
9 | BALDES | Plástico por 12 litros | UNID | 5 | ||
10 | BALDE ESCURRIDOR | Balde de 35 litros Amarillo, con rodachines, para aseo Institucional | UNID | 2 | ||
11 | Bolsa roja 70*90 CM | Paquete x 10 unidades. Calibre 1.6. Bolsa plástica de color rojo de tamaño 70*90 cm («grande») rotulada con símbolo internacional de Riesgo Biológico. | Paquetes | 720 | ||
12 | Bolsa roja 55*60 CM | Paquete x 10unidades. Calibre 1.6. Bolsa plástica de color rojo de tamaño 55*60 cm («pequeña») rotulada con símbolo internacional de Riesgo Biológico. | Paquetes | 720 | ||
13 | Bolsa gris 70*90 Cm | Paquete x 10unidades. Calibre 1.6. Bolsa plástica de color gris de tamaño 70*90 cm («grande») rotulada con símbolo internacional de Aprovechable o Reciclable. | Paquetes | 370 | ||
14 | Bolsa gris 54*57 CM | Paquete x 10unidades. Calibre 1.6. Bolsa plástica de color gris de tamaño 55*60 cm («pequeña») rotulada con símbolo internacional de Aprovechable o Reciclable. | Paquetes | 370 | ||
15 | Bolsa verde 70*90 CM | Paquete x 10unidades. Calibre 1.6.Bolsa plástica de color verde de tamaño 70*90 cm («grande») rotulada con símbolo internacional de Ordinario. | Paquetes | 520 | ||
16 | Bolsa verde 54*57 CM | Paquete x 10unidades. Calibre 1.6. Bolsa plástica de color verde de tamaño 55*60 cm («pequeña») rotulada con símbolo internacional de Ordinario. | Paquetes | 520 | ||
17 | Bolsa azul 70*90 CM | Paquete x 10unidades. Calibre 1.6. Bolsa plástica de color azul de tamaño 70*90 cm («grande») rotulada con símbolo internacional de Aprovechable o Reciclable. | Paquetes | 200 | ||
18 | Bolsa azul 54*57 CM | Paquete x 10unidades. Calibre 1.6. Bolsa plástica de color azul de tamaño 55*60 cm («pequeña») rotulada con símbolo internacional de Aprovechable o Reciclable. | Paquetes | 200 | ||
19 | BOLSA GRANDE BLANCA | Dimensiones 70 X 90; paquetes X 10 UND; alta densidad, calibre mínimo de 1,6 milésimas de pulgada; | Paquetes | 210 | ||
20 | BOLSA BLANCAS | Dimensiones 45 X 60; paquetes X 12 UND; alta densidad, calibre mínimo de 1,4 milésimas de pulgada | PAT X 12 | 370 | ||
21 | BOLSA GRANDE NEGRA | Dimensiones 70 X 90; paquetes X 10 UND; alta densidad, calibre mínimo de 1,6 milésimas de pulgada; | Paquetes | 370 | ||
22 | BOLSA NEGRAS | Dimensiones 45 X 60; paquetes X 12 UND; alta densidad, calibre mínimo de 1,4 milésimas de pulgada | PAT X 12 | 370 | ||
23 | BOLSA ADHESIVA 10*20 | CON SELLO HERMETICO, MEDIDA 10*20 EMBALAJE X 100 UNIDADES | UNIDAD | 100 | ||
24 | BOTAS | Botas de color Azul altas, talla 39 | PARES | |||
25 | CAFÉ X LIBRA | Bolsas x 500 gr | UNID | 44 | ||
26 | CEPILLO DE PLÁSTICO | De plástico, de mango largo, con cerdas suave | UNID | 5 | ||
27 | COLADORES PARA CAFÉ | De tela con aro metálico | UNID | 2 | ||
28 | DELANTALES PLÁTICO | Industriales en PVC | UNID | 3 | ||
29 | DETERGENTE EN POLVO X 4,5 KG | Bolsas X 4,5 KG | UNID | 10 | ||
30 | DETERGENTE PARA PISOS | Galón x 5 litros; Aroma Floral | GALÓN | 10 | ||
31 | GUANTES DE NITRILO TALLA (S ) | CAJA *100 UNIDAD | CAJA | 4 | ||
32 | GUANTES DE CAUCHO TALLA (7 /2) | PAQUETES X 2 UND | PARES | 3 | ||
33 | GUANTE 8-9 | Negros, calibre 35, industrial; 25 pares de cada uno | PARES | 12 | ||
34 | HIPOCLORITO DE SODIO X 3700 ML x6 und | Galón x 3700 ml; concentración 5,25% | cajas | 8 | ||
35 | JABÓN AZUL | Industrial, en barra x 450 gr; paquetes x 2 barras | cajas | 2 | ||
36 | JABÓN LOZA | Barra X 300 GR | UNID | 5 | ||
37 | JABÓN INDUSTRIAL | Jabón líquido; Galón por 3000 ml; con ficha técnica. | GALÓN | 5 | ||
38 | LIJAS | Pliegos N° 400 | UNIDAD | 7 | ||
39 | LIMPIA VIDRIOS PISTOLA | Frasco con Spray x 500 ml | UNID | 15 | ||
40 | LIMPIONES | De tamaño mediano en Microfibra | UNID | 130 | ||
41 | RECOJEDOR | Plástico resistente. | UNID | 5 | ||
42 | TABLA PLÁSTICA PORTAPAPEL | Con Clip metálico | UNID | 12 | ||
43 | TOALLAS DE PAPEL MULTIUSOS | Rollos grandes | ROLLO | 5 | ||
44 | SERVILLETAS DESECHABLES | Paquete x 200 Unidades | PAQUETE | 10 | ||
45 | TRAPEADORES | De un kilo, en pabilo; mango de madera | UNID | 12 | ||
46 | VASOS DESECHABLES | Paquetes x 50 unidades de 3,3 ONZ | PAQUETES | 5 | ||
47 | CEPILLO DE MANO | CEPILLO PLASTICO | UND | 6 | ||
SUBTOTAL | $ | |||||
IVA | $ | |||||
TOTAL | $ |
REQUISITOS HABILITANTES Y DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA:
- Carta de presentación de la propuesta.
- Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte del Proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos destinados para la ejecución del contrato.
- Copia de la cédula de ciudadanía del proponente ampliada al 150%.
- Certificado de existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la cámara de comercio con fecha no mayor a treinta (30) días del cierre de la presente convocatoria
- Registro único Tributario
- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales tanto del representante legal como de la empresa.
- Certificación bancaria
- Estados financieros con corte a 31 de diciembre 2020 y notas de los estados financieros
- Copia de la tarjeta profesional del contador quien firma los estados financieros y el certificado de la junta de central de contadores vigente.
- Acreditar experiencia adjuntando contratos de suministro.
FECHA, HORA Y LUGAR PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas deben ser radicadas en el área de gestión documental de la IPSI MINGA, carrera 11 # 12n -75 barrio Santa Clara.
APERTURA DE LA CONVOCATORIA: 03 de junio de 2021.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 11 de junio de 2021 a las 4:00 pm.
La propuesta, y los requisitos habilitantes deben ser presentados en SOBRE SELLADO, en el lugar establecido en la presente convocatoria.
Las propuestas fuera del horario, fecha y lugar establecido no se tendrán en cuenta para el proceso de selección.
Nota: La decisión de escogencia del proponente está exclusivamente a cargo de la Junta Administradora de la AIC EPS-I.
OSCAR ELCIARIO BONILLA RIVERA
Representante Legal
AIC EPSI
MARINO FLORES GOMEZ
Coord. Político Admón. y Planeación |
JHON EDINSON GUTIERREZ MUSSE
Fiscal |
LUZ ESTELLA TOPA GUAUÑA
Coord. Político Jurídica. |
JOSE ADAN PAME DIAZ
Coord. Político Financiera |
YUDI ESTELLA GUETIO YANDE
Coord. político Aseguramiento |
MARIA SIBILINA PEÑA CAMAYO
Coord. Político Atención al Comunero |
WILBER QUIRO POIRAMA
Coord. Político Garantía de la Calidad |
OSCAR HUMBERTO YUNDA YUNDA
Coord. Político Apoyo Org. y Sociocultural |
Elaboró: | Elsa Imelda Sánchez Sánchez- Abogada AIC EPS I MINGA |
Revisó: | Marínela Tintinago Solarte – Representante Legal Encargada IPSI MINGA |