CONVOCATORIA No. 034 DE 2022
Por medio del cual se convoca a los interesados en participar en la siguiente convocatoria teniendo en cuenta el objeto, la justificación, especificaciones técnicas, requisitos de habilitación, de existencia y de representación legal y demás que se relacionan a continuación:
OBJETO: Contratar el servicio de Mantenimiento preventivo, correctivo, calibración, la conservación y operatividad de los equipos biomédicos de las sedes: Cauca, Caldas, Putumayo y Guajira de la IPSI MINGA para la vigencia 2023 según lo establecido en la resolución 3100-2019 y sus modificaciones.
JUSTIFICACIÓN: La AIC IPSI MINGA, por ser una institución prestadora de salud debe contratar el servicio de Mantenimiento preventivo, correctivo, calibración, la conservación y operatividad de todos equipos biomédicos para la realización de actividades clínicas, de rehabilitación y otros, correspondientes a los servicios de salud contratados por la IPSI MINGA y así garantizar una atención oportuna y con calidad
RELACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA IPSI MINGA:
CAUCA | |||
EQUIPO | RIESGO | REGIONAL | CANTIDAD |
Aspirador | IIA | CAUCA | 3 |
Audiómetro | IIA | CAUCA | 1 |
Autoclave | IIA | CAUCA | 2 |
Balanza | I | CAUCA | 23 |
Bascula de piso | I | CAUCA | 1 |
Bicicleta estática | I | CAUCA | 2 |
Bomba de infusión | IIB | CAUCA | 4 |
Cabina Sonoamortiguada | IIA | CAUCA | 1 |
Cistoscopio | IIA | CAUCA | 1 |
Colposcopio | IIA | CAUCA | 1 |
DEA | IIB | CAUCA | 1 |
Desfibrilador | IIB | CAUCA | 2 |
Doppler Fetal | IIA | CAUCA | 3 |
Ecógrafo | IIA | CAUCA | 6 |
Ecógrafo | IIA | CAUCA | 1 |
Electrocardiógrafo | IIA | CAUCA | 1 |
Electrocauterio | CAUCA | 1 | |
Elíptica | CAUCA | 4 | |
Equipo de Órganos | I | CAUCA | 27 |
Estimulador de piso pélvico | IIA | CAUCA | 1 |
Estimulador Intelec Mobile | IIA | CAUCA | 1 |
Flujómetro | IIA | CAUCA | 2 |
Fonendoscopio | I | CAUCA | 25 |
Glucometro | IIA | CAUCA | 4 |
Holter | IIA | CAUCA | 4 |
HYDROCOLLATOR | IIA | CAUCA | 1 |
Impedanciometro | IIA | CAUCA | 1 |
Incubadora (esterilización) | IIA | CAUCA | 2 |
Infantómetro | I | CAUCA | 8 |
Lámpara de Lupa | I | CAUCA | 1 |
Laringoscopio | IIA | CAUCA | 2 |
Manómetro Pipa | I | CAUCA | 1 |
Masajeador | I | CAUCA | 5 |
Masajeador facial | I | CAUCA | 3 |
Monitor de Presión | IIA | CAUCA | 4 |
Monitor de signos vitales | IIA | CAUCA | 3 |
Monitor Fetal | IIB | CAUCA | 1 |
Multifuncional | I | CAUCA | 2 |
Nebulizador | IIA | CAUCA | 3 |
Nevera | IIA | CAUCA | 2 |
Oxímetro de pulso | IIA | CAUCA | 4 |
Pesa bebé | I | CAUCA | 7 |
Regulador de oxigeno | IIA | CAUCA | 2 |
Regulador de yugo | IIA | CAUCA | 5 |
Tallímetro | I | CAUCA | 6 |
Tanque de Parafina | IIA | CAUCA | 2 |
TENS | IIA | CAUCA | 20 |
Tensiómetro | I | CAUCA | 32 |
Tensiómetro pediátrico | I | CAUCA | 4 |
Tensiómetro/Fonendoscopio | I | CAUCA | 41 |
Termohigrómetro | IIA | CAUCA | 10 |
Termómetro Digital | IIA | CAUCA | 3 |
Trotadora | I | CAUCA | 2 |
Ultrasonido terapéutico | IIA | CAUCA | 6 |
Ultrasonido Intelec Mobile | IIA | CAUCA | 1 |
Ventilador | IIB | CAUCA | 1 |
CALDAS | |||
EQUIPO | RIESGO | REGIONAL | CANTIDAD |
Autoclave | IIA | CALDAS | 2 |
Balanza | I | CALDAS | 12 |
Balanza pediátrica | IIA | CALDAS | 4 |
Compresor | NA | CALDAS | 1 |
Compresor portátil | NA | CALDAS | 3 |
Doppler | IIA | CALDAS | 3 |
Equipo de Órganos | I | CALDAS | 4 |
Fonendoscopio | I | CALDAS | 10 |
Fonendoscopio pediátrico | I | CALDAS | 1 |
glucómetro | IIA | CALDAS | 2 |
Incubadora (esterilización) | IIA | CALDAS | 1 |
Infantómetro | I | CALDAS | 3 |
Lampara cuello de cisne | I | CALDAS | 1 |
Lampara de fotocurado | IIA | CALDAS | 3 |
Negatoscopio | NA | CALDAS | 1 |
Oxímetro de pulso | IIB | CALDAS | 4 |
Sillón portátil (odontología) | NA | CALDAS | 2 |
Tallímetro | I | CALDAS | 3 |
Tensiómetro | I | CALDAS | 10 |
Tensiómetro pediátrico | I | CALDAS | 4 |
Termohigrómetro | IIA | CALDAS | 5 |
Unidad odontológica | IIA | CALDAS | 1 |
GUAJIRA | |||
EQUIPO | RIESGO | REGIONAL | CANTIDAD |
Balanza | I | GUAJIRA | 11 |
Fonendoscopio | I | GUAJIRA | 10 |
Tensiómetro | I | GUAJIRA | 10 |
PUTUMAYO | |||
EQUIPO | RIESGO | REGIONAL | CANTIDAD |
Balanza | I | PUTUMAYO | 14 |
Fonendoscopio | I | PUTUMAYO | 14 |
Tensiómetro | I | PUTUMAYO | 14 |
VALLE | |||
EQUIPO | RIESGO | REGIONAL | CANTIDAD |
Balanza | I | VALLE | 8 |
Fonendoscopio | I | VALLE | 8 |
Tensiómetro | I | VALLE | 8 |
SOPORTE | |||
EQUIPO | RIESGO | REGIONAL | CANTIDAD |
Balanza | I | SOPORTE | 14 |
Tensiómetro | I | SOPORTE | 14 |
Fonendoscopio | I | SOPORTE | 14 |
ALMACÉN | |||
EQUIPO | RIESGO | REGIONAL | CANTIDAD |
Aspirador | IIA | CAUCA | 9 |
Balanza | I | CAUCA | 22 |
Bomba de infusión | IIB | CAUCA | 3 |
Desfibrilador | IIB | CAUCA | 1 |
Doppler | IIA | CAUCA | 2 |
Equipo de órganos | I | CAUCA | 5 |
Fonendoscopio | I | CAUCA | 54 |
glucómetro | IIA | CAUCA | 14 |
Gramera | I | CAUCA | 2 |
Infusor | IIA | CAUCA | 2 |
Incinerador eléctrico | IIA | CAUCA | 1 |
Laringoscopio | IIA | CAUCA | 1 |
Monitor de signos vitales | IIB | CAUCA | 2 |
Nebulizador | IIA | CAUCA | 1 |
Otoscopio | I | CAUCA | 1 |
Pesa Bebé | IIA | CAUCA | 2 |
Oxímetro de pulso | IIB | CAUCA | 3 |
Regulador de yugo | IIA | CAUCA | 2 |
Tallímetro | I | CAUCA | 1 |
Tensiómetro | I | CAUCA | 35 |
Tensiómetro/Fonendoscopio | I | CAUCA | 16 |
REQUISITOS HABILITANTES Y DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:
- Propuesta de prestación de servicio de mantenimiento para el año 2023, debidamente foliada.
- La propuesta debe incluir los tiempos de respuesta para los mantenimientos correctivos, además el contratista debe prestar el servicio para los equipos que se lleguen a comprar durante la vigencia.
- Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte del Proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos destinados para la ejecución del contrato.
- Hoja de vida con todos los soportes.
- Copia de la cedula de ciudadanía de la proponente ampliada al 150%.
- Certificado de existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la cámara de comercio con fecha no mayor a treinta (30) días del cierre de la presente convocatoria
- Registro único Tributario
- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales tanto del representante legal como de la empresa.
- Certificación bancaria
- Estados financieros con corte a 31 de diciembre 2021 y notas de los estados financieros
- Copia de la tarjeta profesional del contador quien firma los estados financieros y el certificado de la junta de central de contadores vigente.
- Acreditar experiencia.
FECHA, HORA Y LUGAR PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas deben ser radicadas en el área de gestión documental de la IPSI MINGA, carrera 11 # 12n -75 barrio Santa Clara.
APERTURA DE LA CONVOCATORIA: 15 de diciembre 2022.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 26 de diciembre de 2022 a las 05:00 pm.
La propuesta y los requisitos habilitantes deben ser presentados en SOBRE SELLADO, en el lugar establecido en la presente convocatoria.
Las propuestas fuera del horario, fecha y lugar establecido no se tendrán en cuenta para el proceso de selección.
Nota: El proceso de selección del proveedor está exclusivamente a cargo de la Junta Administradora y del comité de compras según el cumplimiento de los requisitos exigidos, ninguna persona de manera individual tiene la autorización de negociación.
CONTINUIDAD CONVOCATORIA No. 034 DE 2022 IPSI MINGA
Se debe tener en cuenta que el RUT y la cámara y comercio deben de contar con la actividad económica que permita el proceso contractual; de lo contrario favor abstenerse de enviar la cotización.
Notificaciones: [email protected]
JUNTA ADMINISTRADORA
LESVY BEVERLY YONDA NACHE
Representante Legal
AIC EPSI
LUVIN HUMBERTO TEJADA MUÑOZ
Coord. Político Atención al Comunero |
WILSON ALBERTO SANICETO QUISACUE
Fiscal |
JAVIER SOSCUE FISCUE
Coord. Político de Jurídica |
ANTONIO NOE QUILINDO QUILINDO
Coord. Político Admón. y Planeación |
JOSE WILSON OSNAS CAMPO
Coord. político Aseguramiento |
GENARO CHIRIMIA DURA
Coord. Político Apoyo Org. y Sociocultural |
MARISOL ANACONA CASTRO
Coord. Político Financiera |
EDWIN RENE BECOCHE CAMAYO
Coord. Político Garantía de la Calidad |
Elaboró: | Eduar Fernando Campo Almendra – Abogado – IPS-I Minga |
Revisó: | Elsa Imelda Sánchez S – Representante Legal Encargada IPSI MINGA |