CONVOCATORIA No. 009 DE 2022
Por medio del cual se convoca a los interesados en participar en la siguiente convocatoria teniendo en cuenta el objeto, la justificación, especificaciones técnicas, requisitos de habilitación, de existencia y de representación legal y demás que se relacionan a continuación:
OBJETO: Contratar la compra de medicamentos para la IPSI MINGA.
JUSTIFICACIÓN: La AIC IPSI MINGA, por ser una institución prestadora de salud debe contratar la compra de medicamentos necesarios para la prestación de servicios de salud a los comuneros que lo requieran en la IPSI MINGA.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
N° | BIEN/SERVICIO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | IVA |
1 | Agua estéril 10ml | Ampolla plástica x 10ml | 700 | Ampolla | |||
2 | Agua estéril 500ml | Caja *40 unidades | 40 | Caja | |||
3 | Tramadol | Por 50 mg | 3 | Unidad | |||
4 | Crema número 4 pote de 110g | Pote *110g | 120 | Unidad | |||
5 | Destroza destilada en agua al 10% bolsa 500ml | Bolsa x 500 ml | 40 | Unidad | |||
6 | Destroza destilada en agua al 5% bolsa 500ml | Bolsa x 500 ml | 40 | Unidad | |||
7 | Lidocaína 2% solución inyectable 50ml | Vial * 50ml | 10 | Unidad | |||
8 | Sulfadiazina de plata al 1% * 15gr | Crema 15 gramos | 5 | Unidad | |||
9 | Solución salina 0,9% | Caja x 40 | 10 | Unidad | |||
10 | Colagenasa 120u/100g ungüento | Caja *40 unidades | 15 | Caja | |||
11 | Lidocaína al 20% | Frasco x 10 ml | 30 | Unidad | |||
12 | Lactato de ringer (hartman) | Bolsa de 500ml con fecha de vencimiento larga | 40 | Unidad | |||
13 | Tropicamida 0,8%/clorhidrato de fenilefrina 5,0% sol oftálmico (t-p) | Frasco *15ml | 100 | Unidad | |||
14 | Clorhexidina 2% jabón bolsa | Caja *50 x unidades x 60ml | 15 | Caja | |||
15 | Clorhexidina 2% solución bolsa | Caja *50 x unidades x 60ml | 30 | Caja | |||
16 | Clorhidrato de tetracaína 0,5% solución oftálmica (ponti) | Frasco gotero * 10ml | 70 | Unidad | |||
17 | Cloruro de sodio 0,9% bolsa 100ml | Caja *100 bolsas x 100ml | 20 | Caja | |||
18 | Cloruro de sodio 0,9% bolsa 250ml | Caja*56 bolsas x 250ml | 31 | Caja | |||
19 | Cloruro de sodio 0,9% bolsa 500ml | Caja*40 bolsas x 500ml | 20 | Caja | |||
20 | Cloruro de sodio 0,9% bolsa 50ml | Caja *100 bolsas x 50ml | 4 | Caja | |||
21 | Labetalol | 100mg/20ml solución inyectable | 1 | Ampolla | |||
22 | Kit de primeros auxilios | Kit básico de primeros auxilios | 3 | Kit | |||
23 | Tramadol | Por 50 mg | 3 | Unidad | |||
24 | Maletín de primeros auxilios básico | De primeros auxilios (con alcohol algodón tijeras vendas etc.) | 4 | Unidad | |||
25 | Glicerina | Transparente | 5 | Galón | |||
26 | Lidocaína 2% solución inyectable 50ml | Vial * 50ml | 5 | Unidad | |||
27 | Lidocaina 2% jalea tubo 30ml | Tubo *30ml | 200 | Unidad | |||
28 | Lidocaina al 20% | Frasco x 10 ml | 5 | Unidad | |||
29 | Procaina hci 1% 10mg/ml solucion inyectable | Vial de 50ml | 20 | Unidad | |||
30 | Sulfadiazina de plata al 1% * 15gr | Crema 15 gramos | 5 | Unidad | |||
31 | Solución salina 0,9% | Caja x 40 | 10 | Unidad | |||
32 | Colagenasa 120u/100g ungüento | Caja *40 unidades | 15 | Caja | |||
33 | Lidocaína al 20% | Frasco x 10 ml | 30 | Unidad | |||
34 | Lactato de ringer (hartman) | Bolsa de 500ml con fecha de vencimiento larga | 40 | Unidad | |||
35 | Tropicamida 0,8%/clorhidrato de fenilefrina 5,0% sol oftálmico (t-p) | Frasco *15ml | 100 | Unidad | |||
36 | Clorhexidina 2% jabón bolsa | Caja *50 x unidades x 60ml | 15 | Caja | |||
37 | Clorhexidina 2% solución bolsa | Caja *50 x unidades x 60ml | 30 | Caja | |||
38 | Clorhidrato de tetracaína 0,5% solución oftálmica (ponti) | Frasco gotero * 10ml | 70 | Unidad | |||
SUBTOTAL | |||||||
IVA | |||||||
TOTAL |
Nota: Los proponentes deberán especificar dentro de sus ofertas las marcas que se comprometen a entregar en caso de ser escogidos.
REQUISITOS HABILITANTES Y DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:
- Carta de presentación de la propuesta.
- Propuesta debidamente foliada.
- Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos destinados para la ejecución del contrato.
- Copia de la cedula de ciudadanía del proponente ampliada al 150%.
- Certificado de existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la cámara de comercio con fecha no mayor a treinta (30) días del cierre de la presente convocatoria
- Registro único Tributario
- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales tanto del representante legal como de la empresa.
- Certificación bancaria
- Estados financieros con corte a 31 de diciembre 2021 y notas de los estados financieros
- Copia de la tarjeta profesional del contador quien firma los estados financieros y el certificado de la junta de central de contadores vigente.
- Acreditar experiencia adjuntado contratos de suministro.
FECHA, HORA Y LUGAR PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas deben ser radicadas en el área de gestión documental de la IPSI MINGA, carrera 11 # 12n -75 barrio Santa Clara.
APERTURA DE LA CONVOCATORIA: 20 de abril de 2022.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 29 de abril de 2022 a las 5:00 pm.
La propuesta y los requisitos habilitantes deben ser presentados en SOBRE SELLADO, en el lugar establecido en la presente convocatoria.
Las propuestas fuera del horario, fecha y lugar establecido no se tendrán en cuenta para el proceso de selección.
Nota: El proceso de selección del proveedor está exclusivamente a cargo de la Junta Administradora y del comité de compras según el cumplimiento de los requisitos exigidos, ninguna persona de manera individual tiene la autorización de negociación.
Se debe tener en cuenta que el RUT y la cámara y comercio deben de contar con la actividad económica que permita el proceso contractual; de lo contrario favor abstenerse de enviar la cotización.
LESVY BEVERLY YONDA NACHE
Representante Legal
AIC EPSI
LUVIN HUMBERTO TEJADA MUÑOZ
Coord. Político Atención al Comunero |
WILSON ALBERTO SANICETO QUISACUE
Fiscal |
JAVIER SOSCUE FISCUE
Coord. Político de Jurídica |
ANTONIO NOE QUILINDO QUILINDO
Coord. Político Admón y Planeación |
JOSE WILSON OSNAS CAMPO
Coord. político Aseguramiento |
GENARO CHIRIMIA DURA
Coord. Político Apoyo Org y Sociocultural |
MARISOL ANACONA CASTRO
Coord. Político Financiera |
EDWIN RENE BECOCHE CAMAYO
Coord. Político Garantía de la Calidad |
Elaboró: | Eduar Fernando Campo Almendra – Abogado – IPS-I Minga |
Revisó: | Elsa Imelda Sánchez S – Representante Legal Encargada IPSI MINGA |