CONVOCATORIA No. 026 DE 2021
Por medio del cual se convoca a los interesados en participar en la siguiente convocatoria teniendo en cuenta el objeto y los requisitos habilitantes que se relacionan a continuación:
OBJETO: Contratar la compraventa de insumos médicos para la IPSI MINGA.
JUSTIFICACIÓN: La IPSI MINGA debe contratar la compraventa de insumos médicos necesarios para la prestación de servicios de salud a los usuarios que lo requieran en la IPSI MINGA.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
N° | BIEN/SERVICIO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
1 | Aceite de turbina spray lubrispray | Frasco 210ml | 2 | FRASCO | ||
2 | Aceite mineral | TARRO X 1 LITRO | 42 | TARRO | ||
3 | ácido acético | FRASCO * 500 ML | 1 | FRASCO | ||
4 | ácido salicílico | frasco al 30% X 30 ML | 1 | FRASCO | ||
5 | Ácido tricloroacetico | frasco al 80% X 30ML | 1 | FRASCO | ||
6 | Agua estéril | AMPOLLA PLASTICA X 10ML | 520 | AMPOLLA | ||
7 | Agua estéril | BOLSA X 500ml caja *40 unidades | 165 | CAJA | ||
8 | aguja de 30G | caja x 100 unidades | 2 | CAJA | ||
9 | Aguja de 30G 1/2 | caja x 100 unidades | 1 | CAJA | ||
10 | Aguja hipodérmica # 18 | CAJA *100 | 3 | CAJA | ||
11 | Aguja hipodérmica # 21 | CAJA *100 unidades # 21 G x 1 y 1/2 « | 3 | CAJA | ||
12 | Aguja hipodérmica #27 1/2 | CAJA *100 | 6 | CAJA | ||
13 | Aguja spinocan | caja *50 22G *3 1/2» | 1 | CAJA | ||
14 | ALCOHOL ANTISEPTICO | FRASCO AL 70% *350 ML | 440 | FRASCO | ||
15 | ALCOHOL ANTISEPTICO | FRASCO AL 70% *120 ML | 190 | FRASCO | ||
16 | ALCOHOL ANTISÉPTICO | FRASCO AL 70% *700 ML | 790 | FRASCO | ||
17 | Algodón | bolsa X 50g | 60 | BOLSA | ||
18 | Algodón | bolsa de 20g | 150 | BOLSA | ||
19 | Aplicadores | de madera con punta de algodón paquete *100 unidades | 600 | PAQUETE | ||
20 | Aquacel | AG extra 15cm*15cm caja *5 unidades | 16 | CAJA | ||
21 | Bajalenguas | De madera paquete *20 unidades | 390 | PAQUETE | ||
22 | bala de oxigeno | portátil, volumen de 680L | 5 | UNIDAD | ||
23 | Barrera lisa | para piel 8″*8″ (20cm*20cm) caja *3 | 11 | CAJA | ||
24 | Bata | desechable paciente manga corta, paquete *10 unidades | 580 | PAQUETE | ||
25 | Bata | desechable manga larga puño resorte, Paquete *10 unidades | 1300 | PAQUETE | ||
26 | BENZALDINA PLUS | FRASCO ASPERSOR X 500 ML | 300 | FRASCO | ||
27 | Bisturí numero # 11 | caja *100 unidades | 1 | CAJA | ||
28 | bisturí numero # 15 | caja *100 unidades | 2 | CAJA | ||
29 | bisturí numero # 20 | caja *100 unidades | 3 | CAJA | ||
30 | Bolsa autosellable para esterilización -pouches | caja x 200 unidades 3,54 » X 10 » (9 X26 cm) | 8 | CAJA | ||
31 | Bolsa vacía con equipo para alimentación enteral (nutriflo) | bolsa *1500ml caja *40 unidades | 15 | CAJA | ||
32 | BRAZALETE DE INFUSION DE PRESION | INFUSOR X 500ML. Manómetro cromado con escala de aluminio de 49 mm | 1 | UNIDAD | ||
33 | Buretrol 150ml | bolsa X 25 unidades | 28 | BOLSA | ||
34 | CÁNULA DE GUEDEL N° 0 | Tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, También se denomina cánula de Mayo o tubo de Mayo. | 1 | UNIDAD | ||
35 | CÁNULA DE GUEDEL N°1 | Tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, También se denomina cánula de Mayo o tubo de Mayo. | 1 | UNIDAD | ||
36 | CÁNULA DE GUEDEL N°2 | Tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, También se denomina cánula de Mayo o tubo de Mayo. | 1 | UNIDAD | ||
37 | CÁNULA DE GUEDEL N°3 | Tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, También se denomina cánula de Mayo o tubo de Mayo. | 1 | UNIDAD | ||
38 | CÁNULA DE GUEDEL N°4 | Tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, También se denomina cánula de Mayo o tubo de Mayo. | 1 | UNIDAD | ||
39 | CÁNULA DE GUEDEL N°5 | Tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, También se denomina cánula de Mayo o tubo de Mayo. | 1 | UNIDAD | ||
40 | Caterer uretral | doble lumen caja x 10 unidades | 1 | CAJA | ||
41 | Catgut | reabsorbible 4/0 metric 1/2 CIRCLE 19MM caja *12 unidades | 15 | CAJA | ||
42 | Catgut | reabsorbible 5/0 metric 1/2 CIRCLE 19MM caja *12 unidades | 15 | CAJA | ||
43 | Cinta adhesiva | Rollo 50mt adhesiva con indicador químico (autoclave) | 10 | UNIDAD | ||
44 | CINTA KINESIOLOGICA | 5CM*5CM | 30 | UNIDAD | ||
45 | Clorhexidina 2% jabón bolsa | caja *50 UNIDADES X 60ML | 22 | CAJA | ||
46 | Clorhexidina 2% solucion bolsa | caja *50 UNIDADES X 60ML | 50 | CAJA | ||
47 | Clorhidrato de tetracaina | Al 0,5% solución oftálmica (ponti) frasco gotero * 10ml | 48 | UNIDAD | ||
48 | Cloruro de sodio | Al 0,9% caja *100 BOLSAS X 50ml | 2 | CAJA | ||
49 | Cloruro de sodio | Al 0,9% caja *100 BOLSAS X 100ml | 15 | CAJA | ||
50 | Cloruro de sodio | Al 0,9% caja *56 BOLSAS X 250ml | 10 | CAJA | ||
51 | Cloruro de sodio | Al 0,9% caja *40 BOLSAS X 500ml | 15 | CAJA | ||
52 | COLLAR CERVICAL | NIÑO | 1 | UNIDAD | ||
53 | COLLAR CERVICAL | ADULTO | 2 | UNIDAD | ||
54 | Conos para otoscopio adulto | paquete *30 unidades | 300 | PAQUETE | ||
55 | Conos para otoscopio pediátrico | paquete *30 unidades | 35 | PAQUETE | ||
56 | Crema numero 4 | pote *110g | 46 | UNIDAD | ||
57 | CURAS | CAJA X 100 UNIDADES RECTANGULARES | 1 | CAJA | ||
58 | curas | redondas impermeables 2,2 x2,2 cm caja *100 unidades | 1 | CAJA | ||
59 | Cutimed sorbact compresa de adhesión bacteriana | Tela tejida de acetato de color impregnada con un ester ácido graso (Cloruro Dialquilcarbamilo). 7 X 9CM POR 2 3/4 X 3 1/2 In CAJA X 40 | 5 | CAJA | ||
60 | Cystoflo | sistema para drenaje urinario 2000ml caja *40 unidades | 148 | CAJA | ||
61 | Dextrosa | destilada en agua al 5% bolsa 500ml caja x 40 und | 1 | CAJA | ||
62 | Dextrosa | destilada en agua al 10% bolsa 500ml caja x 40 und | 1 | CAJA | ||
63 | Duoderm CGF | parche 20cm*30cm caja *5 unidades | 16 | CAJA | ||
64 | Duoderm GEL | tubo x 30 gr | 43 | TUBO | ||
65 | Electrodos adhesivos cuadrados | PAQUETE X 4 (valutrode) | 145 | PAQUETE | ||
66 | ELECTRODOS ADHESIVOS FACIALES | PAQUETE X 4 UNIDADES | 72 | PAQUETE | ||
67 | Electrodos de monitoreo | pediatrico paquete *100 unidades | 3 | PAQUETE | ||
68 | Electrodos de monitoreo | adulto paquete *100 unidades | 16 | PAQUETE | ||
69 | Electrodos electrocardiograma pediátrico | PAQUETE *50 PARES | 2 | PAQUETE | ||
70 | ELECTRODOS TIPO CAIMAN | PAQUETE *50 | 4 | PAQUETE | ||
71 | Equipo básico de partos | EQUIPO QUE CONTIENE: 1 Bata para cirujano, unitalla. 1 Cubierta para mesa mayo. 1 gorro para paciente. 2 Pierneras. 3 Campos quirúrgicos. 1 toalla para manos. Tela quirúrgica. |
1 | KIT | ||
72 | Equipo de administración de soluciones macrogoteo | caja *30 unidades | 24 | CAJA | ||
73 | Esparadrapo Fixomull | stretch adhesivo Rollo de 10cm x 10m | 22 | ROLLO | ||
74 | Esparadrapo de tela 1″ x 10yds | tubo *12 rollos | 13 | TUBO | ||
75 | Esparadrapo de tela 2″ x10yds | tubo *6 rollos | 20 | TUBO | ||
76 | Especulo sencillo | caja *100 unidades | 4 | CAJA | ||
77 | Eucida clasic solución desinfectante | Frasco dosificador para aspersor de 240 ML | 23 | UNIDAD | ||
78 | Extensión para anestesia | R33 adulto | 98 | UNIDAD | ||
79 | Fijador citológico | frasco X 160cc | 3 | FRASCO | ||
80 | Fitoxtimoline crema 15% | tubo X 32g | 25 | UNIDAD | ||
81 | Fitoxtimoline gasa | caja X 10 unidades | 22 | CAJA | ||
82 | Fitoxtimoline IDROGEL | Tubo x 20 gr | 5 | UNIDAD | ||
83 | Fitoxtimoline limpiador | con bardana frasco frasco X 250 cc | 2 | UNIDAD | ||
84 | Formol | X 1000 ml | 6 | FRASCO | ||
85 | Frascos recolector de orina | plástico, paquete X 50 unidades | 14 | PAQUETE | ||
86 | Gasa estéril | Bolsa X 24 paquete X 5 unidades de 7,5CM | 780 | BOLSA | ||
87 | Gasa limpia | paquete X 200 unidades | 420 | PAQUETE | ||
88 | GEL ANTIBACTERIAL | FRASCO X 500 ML TARRO CON ATOMIZADOR | 390 | FRASCO | ||
89 | Gel conductor de ultrasonido | Que cumpla las mejores condiciones de grumosidad y biscocida pote x 250ml | 388 | UNIDAD | ||
90 | Glutaraldehido 2% | galon * 3850ml | 10 | UNIDAD | ||
91 | Gorro tipo oruga | bolsa *100 unidades | 280 | BOLSA | ||
92 | Guantes estériles talla 6,0 | caja *100 unidades | 10 | CAJA | ||
93 | Guantes estériles talla 6,5 | caja *100 unidades | 15 | CAJA | ||
94 | Guantes estériles talla 7,0 | caja *100 unidades | 75 | CAJA | ||
95 | Guantes estériles talla 7,5 | caja *100 unidades | 50 | CAJA | ||
96 | Guantes estériles talla 8,0 | caja *100 unidades | 2 | CAJA | ||
97 | Guantes limpios talla L | caja *100 unidades | 39 | CAJA | ||
98 | Guantes limpios talla M | caja *100 unidades | 720 | CAJA | ||
99 | Guantes limpios talla S | caja *100 unidades | 790 | CAJA | ||
100 | Guantes limpios talla XS | caja *100 unidades | 25 | CAJA | ||
101 | Guantes vinilo talla M | caja *100 unidades | 8 | CAJA | ||
102 | Guardian X 0,5 L | Tarro de 0,5 litros, con soporte metálico | 45 | UNIDAD | ||
103 | Guardian X 1,5 L | Tarro de 1,5 litros, con soporte metálico | 70 | UNIDAD | ||
104 | Guardian X 3,0 L | Tarro de 3,0 litros, con soporte metálico | 25 | UNIDAD | ||
105 | Guia para entubación adulto | Guía Para Intubación Adulto Fr En Aluminio Satinado | 1 | UNIDAD | ||
106 | Indicador biológico en capsula | caja *100 AMPOLLA | 1 | CAJA | ||
107 | Inmovilizadores o férula | Miembros superiores adulto | 1 | UNIDAD | ||
108 | Inmovilizadores o férula | Miembros superiores niño | 1 | UNIDAD | ||
109 | Inmovilizadores o férula | Miembros inferiores niño | 1 | UNIDAD | ||
110 | Inmovilizadores o férula | Miembros inferiores adulto | 1 | UNIDAD | ||
111 | Iruxol | Ungüento tubo x 20gr | 18 | TUBO | ||
112 | Jeringa desechable | de 5cc con aguja de 21G X1/2 , caja x 100 unidades | 2 | CAJA | ||
113 | Jeringa desechable | de 1cc con aguja 23g x 1/2, caja x 100 unidades | 1 | CAJA | ||
114 | Jeringa desechable | de 50ml, caja *25 unidades | 5 | CAJA | ||
115 | Jeringa desechable | de 1ml tuberculina graduada, caja *100 unidades | 7 | CAJA | ||
116 | Jeringa desechable | de 20ml, caja *50 unidades | 15 | CAJA | ||
117 | Jeringa desechable | de 5ml, caja *100 unidades | 25 | CAJA | ||
118 | Jeringa desechable | punta catéter 50ml, caja X 25 unidades | 100 | CAJA | ||
119 | Jeringa desechable | de 10ml, caja *100 unidades * | 312 | CAJA | ||
120 | KIT DE ASPIRACION COMPLETO | INCLUYE: vaso, tapa, 2 mangueras pequeñas,1 tubo de succión, filtros, uniones, sin presencia de gel solidificante. CON FECHA DE VENCIMIENTO LARGA | 100 | KIT | ||
121 | kit mascarilla ventury adulto | CON MANGUERA DE 2,1 m | 10 | UNIDAD | ||
122 | Kit mascarilla ventury pediátrica | CON MANGUERA DE 2,1 m | 10 | UNIDAD | ||
123 | Lugol | X 1000 ml | 3 | FRASCO | ||
124 | Mascara laríngea # 4 | CON FECHA DE VENCIMIENTO ENTRE 3 A 5 | 1 | UNIDAD | ||
125 | Mascara Laríngea #2 | CON FECHA DE VENCIMIENTO ENTRE 3 A 5 | 1 | UNIDAD | ||
126 | Mascara para traqueostomía adulto | caja *100 unidades | 11 | CAJA | ||
127 | Mascara para traqueostomía pediátrico | caja *100 unidades | 4 | CAJA | ||
128 | Micronebulizador adulto | PARA AREOSOLTERAPIA, PESO: 1,45 KG, DIMENSIONES APROX: 180X205X100 mm | 495 | UNIDAD | ||
129 | Micronebulizador pediátrico | PARA AREOSOLTERAPIA | 200 | UNIDAD | ||
130 | Micropore rollo | 2,5 cm x 9 m (1″ x 10 YD) Caja 12 rollos | 26 | CAJA | ||
131 | Micropore rollo | rollo x 5 cm x 9 m (2″ x 10 yd) caja x 6 rollos. | 93 | CAJA | ||
132 | pañito de impregnado de alcohol | isopropil al 70%, caja *100 unidades | 16 | CAJA | ||
133 | Papel para desfibrilador | para desfibrilador MINDRAY D3 D6 50MM 20 M | 12 | UNIDAD | ||
134 | Parafina terapéutica | x 500 g | 50 | UNIDAD | ||
135 | pericraneal # 21 | CON FECHA DE VENCIMIENTO ENTRE 3 A 5 | 1 | UNIDAD | ||
136 | pericraneal # 22 | CON FECHA DE VENCIMIENTO ENTRE 3 A 5 | 1 | UNIDAD | ||
137 | pericraneal # 23 | CON FECHA DE VENCIMIENTO ENTRE 3 A 5 | 1 | UNIDAD | ||
138 | Pinza maguill | Longitud 17 Cm | 1 | UNIDAD | ||
139 | Plastilina terapéutica amarilla | Tarro de 500g | 30 | TARRO | ||
140 | Plastilina terapéutica rosada | Tarro de 500g | 28 | TARRO | ||
141 | Plastilina terapéutica verde | Tarro de 500g | 28 | TARRO | ||
142 | Polypropylene sutura | no absorbible N° 3/0, caja *12 | 5 | CAJA | ||
143 | Polypropylene sutura | no absorbible N° 4/0, caja *12 | 14 | CAJA | ||
144 | Polypropylene sutura | no absorbible N° 5/0, caja *12 | 10 | CAJA | ||
145 | Preservativos | Caja X 100 Unidades neutros | 40 | CAJA | ||
146 | Puntas de cauterizacion | caja x 100 unidades | 1 | CAJA | ||
147 | Resucitador manual adulto | Dispositivo compuesto por balón, tubo de oxigeno, bolsa reservorio con válvula, mascara, válvula peep, válvula de paciente, válvula de entrada, conectores, con fecha de vencimiento entre 3 a 5 años | 2 | UNIDAD | ||
148 | Resucitador manual pediátrico | Dispositivo compuesto por balón, tubo de oxigeno, bolsa reservorio con válvula, mascara, válvula peep, válvula de paciente, válvula de entrada, conectores, con fecha de vencimiento entre 3 a 5 años | 2 | UNIDAD | ||
149 | Sabana tira resorte | paquete *10 | 840 | PAQUETE | ||
150 | solución desinfectante cides opa | galon 3,85L | 13 | UNIDAD | ||
151 | Sonda foley con guia 6FR 3ML | bolsa *50 | 1 | BOLSA | ||
152 | Sonda foley N° 12 | Caja *10 | 1 | CAJA | ||
153 | Sonda foley N° 14 | Caja *10 | 5 | CAJA | ||
154 | Sonda foley N° 16 | Caja *10 | 2 | CAJA | ||
155 | Sonda foley N° 18 | Caja *10 | 8 | CAJA | ||
156 | Sonda foley N° 20 | Caja *10 | 1 | CAJA | ||
157 | Sonda nasogastrica 12 | unidad | 2 | UNIDAD | ||
158 | Sonda nasogastrica 14 | unidad | 2 | UNIDAD | ||
159 | Sonda nasogastrica 16 | unidad | 3 | UNIDAD | ||
160 | Sonda Nelaton N°12 | bolsa *50 | 201 | BOLSA | ||
161 | Sonda Nelaton N°14 | bolsa *50 | 508 | UNIDAD | ||
162 | Sonda Nelaton N°16 | bolsa *50 | 12 | UNIDAD | ||
163 | Sonda Nelaton N°20 | bolsa *50 | 12 | UNIDAD | ||
164 | Sonda Nelaton N°6 | bolsa *50 | 98 | BOLSA | ||
165 | Sonda Nelaton N°8 | bolsa *50 | 198 | BOLSA | ||
166 | Sulfadiazina crema topica 1% | tubo 30g | 10 | TUBO | ||
167 | Sulfato ferrico Monssell | SOLUCION X 1 litro | 4 | UNIDAD | ||
168 | Tapabocas | caja *50 unidades QUIRÚRGICO TERMO SELLADO | 790 | CAJA | ||
169 | Tarro metálico algodonero | ACERO INOXIDABLE CON TAPA * 1 LITRO | 2 | UNIDAD | ||
170 | Theraban amarillo | Banda de theraban | 40 | UNIDAD | ||
171 | Theraban azul | Banda de theraban | 40 | UNIDAD | ||
172 | Theraban gris | Banda de theraban | 40 | UNIDAD | ||
173 | Theraban negro | Banda de theraban | 40 | UNIDAD | ||
174 | THERABAN ROJO | Banda de theraban | 40 | UNIDAD | ||
175 | THERABAN VERDE | Banda de theraban | 40 | UNIDAD | ||
176 | Tiras indicadoras de estérilización | por 100 unidades | 1 | CAJA | ||
177 | Tirillas fluoresceina sodica | caja *120 tirillas | 10 | CAJA | ||
178 | Tirillas oftálmicas test de schirmer | caja *100 tirillas | 10 | CAJA | ||
179 | Tirillas y lancetas para glucometro | caja *50 duos (tirilla y lanceta) de c/u, COMPATIBLE EQUIPOS GLOCOMETRO MATCH | 12 | CAJA | ||
180 | Válvula Adaptador de seguridad | caja * 100, Utilizado como punto para la administración intermitente para cierre temporal de cánula intravenosa de soluciones al organismo. Seguridad por su adaptador tipo lock (rosca). Membrana de látex que permite comodidad en el sitio de inyección, resistente a múltiples punciones. Disminuye el riesgo de infecciones cruzadas y/o flebitis. Se adapta perfectamente a cualquier catéter intravenoso | 3 | CAJA | ||
181 | Venda de algodón laminado | Rollo de 5 » x 5 yds | 3 | UNIDAD | ||
182 | Venda elástica | Rollo de 5 » x 5 yds | 5 | UNIDAD | ||
183 | YELCO CATHETER | NUMERO 18 | 124 | UNIDAD | ||
184 | YELCO CATHETER | NUMERO 24 PRESENTACION CAJA X 50 | 195 | UNIDAD | ||
185 | YELCO CATHETER | NUMERO 22 PRESENTACION CAJA X 50 | 195 | UNIDAD | ||
186 | Yodo- povidona espuma | frasco x 60 ml | 4 | UNIDAD | ||
187 | Yodo-povidona solución | frasco *60ml | 30 | UNIDAD | ||
SUBTOTAL | ||||||
IVA | ||||||
TOTAL |
REQUISITOS HABILITANTES Y DE EXISTECIA Y REPRESENTACION LEGAL PARA LA ADECUACION:
- Carta de presentación de la propuesta.
- Propuesta debidamente foliada.
- Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte del Proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos destinados para la ejecución del contrato.
- Copia de la cedula de ciudadanía del proponente ampliada al 150%.
- Certificado de existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la cámara de comercio con fecha no mayor a treinta (30) días del cierre de la presente convocatoria
- Registro único Tributario
- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales tanto del representante legal como de la empresa.
- Certificación bancaria
- Estados financieros con corte a 31 de diciembre 2020 y notas de los estados financieros
- Copia de la tarjeta profesional del contador quien firma los estados financieros y el certificado de la junta de central de contadores vigente.
- Acreditar experiencia adjuntado contratos de suministro.
FECHA, HORA Y LUGAR PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberán especificar dentro de sus ofertas las marcas que se comprometen a entregar en caso de ser escogidos.
Las propuestas deben ser radicadas en el área de gestión documental de la IPSI MINGA, carrera 11 # 12n -75 barrio Santa Clara.
APERTURA DE LA CONVOCATORIA: 29 de noviembre de 2021.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 03 de diciembre de 2021 a las 5:00 pm.
La propuesta, y los requisitos habilitantes deben ser presentados en SOBRE SELLADO, en el lugar establecido en la presente convocatoria.
Las propuestas fuera del horario, fecha y lugar establecido no se tendrán en cuenta para el proceso de selección.
Nota: La decisión de escogencia del proponente está exclusivamente a cargo de la Junta Administradora de la AIC EPS-I.
OSCAR ELCIARIO BONILLA RIVERA
Representante Legal
AIC EPSI
MARINO FLORES GOMEZ
Coord. Político Admón. y Planeación |
JHON EDINSON GUTIERREZ MUSSE
Fiscal |
LUZ ESTELLA TOPA GUAUÑA
Coord. Político Jurídica. |
JOSE ADAN PAME DIAZ
Coord. Político Financiera |
YUDI ESTELLA GUETIO YANDE
Coord. político Aseguramiento |
MARIA SIBILINA PEÑA CAMAYO
Coord. Político Atención al Comunero |
WILBER QUIRO POIRAMA
Coord. Político Garantía de la Calidad |
OSCAR HUMBERTO YUNDA YUNDA
Coord. Político Apoyo Org. y Sociocultural |
Elaboró: | Eduar Campo – Abogado – IPS-I Minga |
Revisó: | Elsa Imelda Sánchez S – Representante Legal Encargada IPSI MINGA |